1. 078 Kozík J., Visolaje 106
2. 005 Remiš Š., Dolná Mariková 106
3. 026 Hlavoň A., Pov. Bystrica 103
4. 125 Tomášková B., Hor. Moštenec 100
5. 133 Hanusa V., Pov. Bystrica 100
6. 140 Vala M., Pov. Bystrica 98
7. 123 Lieskovská J., Dolný Moštenec 97
8. 127 Tomášek J. ml., Hor. Moštenec 97
9. 128 Podušelová D., Hor. Moštenec 97
10. 139 Valová A., Pov. Bystrica 95
11. 063 Birošík L., Prečín 94
12. 101 Puček I., Horná Poruba 91
13. 088 Hromadík M., Pov. Bystrica 91
14. 126 Tomášek J. st., Hor. Moštenec 91
15. 187 Hanták D., Led. Rovne 91
16. 016 Hradňanský J., Pov. Bystrica 91
17. 060 Pučkovica R., Horná Poruba 91
18. 162 Laskovič M., Beluša 91
19. 174 Laskovič P., Beluša 91
20. 055 Chovanec L., Ladce 91
21. 132 Hanusa J., Pov. Bystrica 91
22. 181 Budiač G., Visolaje 91
23. 152 Trnka M., Dca 91
24. 079 Boško L., Pov. Bystrica 88
25. 248 Drblík Ľ., Podvážie 88
26. 145 Kohutiar J., Púchov 88
27. 175 Trnka M., Visolaje 88
28. 206 Podstraský J., Pov. Bystrica 86
29. 194 Ing. Solík J., Pruské 85
30. 134 Filo J., Beluša 85
31. 041 Halmeš M., Šebešťanová 85
32. 137 Zlatoš M., Pov. Bystrica 85
33. 070 Zahustel J., Záriečie 85
34. 124 Podušel M., Horný Moštenec 82
35. 054 Remiš J., Púchov 82
36. 013 Kapráliková M., Pov. Bystrica 82
37. 017 Raček P., Pov. Bystrica 82
38. 227 Papšo A., Podvažie 80
39. 093 Suchár P., Pružina 80
40. 061 Pučkovica J., Horná Poruba 79
41. 073 Prekop P., Dulov 79
42. 096 Zemko J., Slopná 79
43. 142 Ing. Sklenář M., Pov. Bystrica 79
44. 038 Mičiník J., Brvnište 79
45. 116 Baroš J., Horný Lieskov 79
46. 091 Ondrušek M. ml., Pružina 77
47. 018 Počiatek P., Pov. Bystrica 76
48. 098 Jaholčík D., Domaniža 76
49. 058 Pučkovica E., Horná Poruba 76
50. 160 Mazúr J., Beluša 76
51. 004 Krajčoviech P., Stupné 76
52. 155 Bušík M., Prejta 76
53. 179 Moško J., Beluša 76
54. 168 Návojová Š., Beluša 76
55. 158 Beniak P., Beluša 76
56. 223 Jakúbek J., Ilava 74
57. 143 Trnková M., Púchov 73
58. 020 Sádecký I., Sádočné 73
59. 002 Chládek J., Pov. Bystrica 73
60. 108 Štefanec Š., Slávnica 73
61. 062 Novotný P., Horná Poruba 73
62. 148 Hriadeľ M., Púchov 73
63. 138 Denešová D., Púchov 73
64. 167 Návoj L., Beluša 73
65. 135 Bednárik R., Pov. Bystrica 71
66. 051 Hudcovský M., Bolešov 71
67. 068 Vyhnička K., Beluša 71
68. 067 Hriadel R., Ladce 71
69. 033 Tuchyňa J., Pov. Bystrica 70
70. 011 Hamárik J. ml., Pov. Bystrica 70
71. 057 Husár I., Dca 70
72. 065 Jašúrek M., Tuchyňa 70
73. 072 Prekop R., Dulov 70
74. 107 Filiač T., Beluša 70
75. 269 Urík P., Pov. Bystrica 69
76. 100 Melicherík R., Dolná Mariková 68
77. 240 Prvák T., Ilava 68
78. 035 Tichý D., Pov. Bystrica 68
79. 113 Čižmárik P., Pov. Bystrica 68
80. 066 Palenčarová J., Mikušovce 67
81. 074 Chachula J., Pov. Bystrica 67
82. 110 Kučík M., Beluša 67
83. 146 Čviriková M., Púchov 67
84. 019 Juríková M., Pov. Bystrica 67
85. 099 Meliš V., Pov. Bystrica 67
86. 147 Gašpárek M., Púchov 67
87. 183 Bednár M., Beluša 67
88. 163 Ing. Hoštacký J., Beluša 67
89. 222 Stranovský M., Sedmerovce 66
90. 246 Petrík M., Šebešťanová 65
91. 039 Belušík J., Pov. Bystrica 65
92. 092 Ondrušek M. st., Pružina 65
93. 156 Katreniak J., Dca 64
94. 008 Lacek P., Pov. Bystrica 64
95. 077 Počiatek P., Brvnište 64
96. 024 Kukučková M., Pov. Bystrica 64
97. 082 Balušík V., Jasenica 64
98. 007 Kvaššay Ľ., Pov. Bystrica 64
99. 182 Kšinský J., Beluša 64
100. 165 Chovancová M., Beluša 64
101. 009 Borčányi J., Pov. Bystrica 64
102. 071 Janke J., Košeca 64
103. 244 Majerech P., Červený Kameň 62
104. 211 Šimko J., Dca 62
105. 106 Filiač M., ul.Hviezd., Beluša 61
106. 225 Barenčík L., Stupné 61
107. 059 Pučkovica M., Horná Poruba 61
108. 086 Hodás M., Pov. Bystrica 61
109. 029 Moško Ľ., Visolaje 61
110. 103 Dobiaš M., Ilava 61
111. 170 Návoj R., Beluša 61
112. 221 Meliš S., Ilava 60
113. 250 Malinovský J. st., Beluša 59
114. 201 Vadrnová E., Beluša 59
115. 153 Laco P., Dca 58
116. 177 Trnková M., Visolaje 58
117. 010 Kubiš P., Sverepec 58
118. 003 Achymský M., Pov. Bystrica 58
119. 149 Šidlík M., Záriečie 58
120. 266 Cupaník D., Brvnište 57
121. 084 Oselský K., Pov. Bystrica 55
122. 122 Musil J., Pov. Bystrica 55
123. 120 Jakubík V. st., Dolný Lieskov 55
124. 089 Čičút P., Pov. Bystrica 55
125. 076 Markovič E., Pov. Bystrica 55
126. 169 Návoj Roman, Beluša 55
127. 202 Letko J., Tunežice 54
128. 239 Pupák M., Podskalie 54
129. 247 Revák D., Pov. Bystrica 54
130. 053 Psota D., Dca 53
131. 080 Slaninka P., Pov. Bystrica 53
132. 289 Balušík M., Jasenica 52
133. 290 Lacko I., Nimnica 52
134. 085 Gazdík M., Pov. Bystrica 52
135. 141 Kľúčik P., Prečín 52
136. 014 Jurenka M., Pov. Bystrica 52
137. 052 Vršata R., Mikušovce 52
138. 164 Chovanec M., Beluša 52
139. 262 Bielik M., Hloža 51
140. 252 Majerechová D., Čer. Kameň 51
141. 212 Almasy M., Pov. Bystrica 51
142. 144 Ladecký M., Púchov 50
143. 034 Lefík K., Brvnište 50
144. 028 Dománek M., Brvnište 49
145. 185 Jankejech Miroslav, PB 49
146. 119 Jakubík V. ml., Dolný Lieskov 49
147. 154 Cyprian M., Dca 49
148. 097 Doblej T., Pov. Bystrica 48
149. 259 Malík M., Pov. Bystrica 48
150. 226 Slaninka J., Pov. Teplá 47
151. 203 Novotný M., Hloža 47
152. 015 Slaninka P., Pov. Teplá 47
153. 192 Šlesár J., Kopec 47
154. 195 Miko M., Zliechov 47
155. 081 Ligas J., Pov. Bystrica 46
156. 176 Trnka T., Visolaje 46
157. 157 Petro L., Dca 46
158. 030 Moško Ľ. ml., Visolaje 46
159. 083 Janáček P., Pov. Bystrica 46
160. 025 Zadňančin O., Pov. Bystrica 46
161. 272 Strečko D., Košeca 46
162. 040 Martinka P., Podvažie 46
163. 265 Bajza J., Beluša 45
164. 268 Švec P., Nová Dubnica 45
165. 112 Badač J., Pov. Bystrica 45
166. 049 Dolinská M., Dolné Kočkovce 45
167. 243 Taraba F., Pov. Bystrica 44
168. 171 Majdan P., Beluša 43
169. 064 Fisla Š., Pov. Bystrica 43
170. 178 Šuly M., Beluša 43
171. 234 Ofúkaný J., Mestečko 43
172. 296 Lajčin M., Púchov 41
173. 241 Martiš P., Púchov 41
174. 207 Lehotský A., Pov. Bystrica 41
175. 047 Šatka T., Slávnica 41
176. 056 Banínec P., Papradno 40
177. 102 Košková M., Tuchyňa 40
178. 121 Pavlík L., Plevník 40
179. 209 Vadrna V., Beluša 39
180. 048 Dolinský Ľ., Dolné Kočkovce 39
181. 280 Tomaník J., Plevník-Drienové 38
182. 304 Mičúch P., Pov. Bystrica 38
183. 229 Jankejech Marek, PB 38
184. 238 Haviar J., Pružina 38
185. 189 Chudovský J., Pov. Teplá 38
186. 275 Valášek L., Pov. Bystrica 37
187. 180 Malinovský J. ml., Beluša 36
188. 044 Priedhorský J., Pružina 36
189. 129 Kremenik T., Udiča 36
190. 198 Kubaš P., Lazy p. Makytou 36
191. 172 Zbín J., Hloža 35
192. 230 Dánek M., Pov. Bystrica 35
193. 130 Kremenik P., Udiča 35
194. 270 Polník R., Horná Mariková 35
195. 199 Ladecký M. ml., Púchov 34
196. 166 Košík P., Beluša 34
197. 245 Kvasnica J., Bolešov 34
198. 253 Ladecký R., Púchov 33
199. 200 Turza B., Beluša 33
200. 273 Helebrand T., Pružina 33
201. 297 Bajza M., Beluša 32
202. 284 Štefina M., Lednicke Rovne 32
203. 210 Danek P., Pov. Bystrica 32
204. 213 Jandúchová M., Pov. Bystrica 32
205. 104 Melúchová K., Ladce 32
206. 271 Remo A., Horná Poruba 32
207. 173 Šedík Milan, Hloža 31
208. 242 Jurkemík O., Pov. Bystrica 30
209. 208 Vadrna M., Beluša 30
210. 258 Mičudová M., Bohunice 30
211. 287 Matejka Martin, Beluša 30
212. 282 Prekop P., Červený Kameň 29
213. 205 Šedík Martin, Hloža 29
214. 220 Živčic R., Horná Poruba 29
215. 042 Bajzík M., Pov. Bystrica 29
216. 045 Rulák Š. ml., Dohňany 29
217. 023 Samul V., Pov. Bystrica 28
218. 291 Lacková E., Nimnica 28
219. 257 Rafaj P., Dulov 27
220. 305 Vokel M., Vrchteplá 26
221. 111 Dzurjaník J., Dolný Lieskov 26
222. 276 Petríková K., Šebešťanová 26
223. 115 Kňazovický R., Pov. Bystrica 26
224. 001 Vajdík D., Dolná Mariková 26
225. 037 Hrenák A. ml., Slopná 25
226. 261 Petrek M., Dol. Moštenec 25
227. 278 Porubčan M., Nová Dubnica 25
228. 233 Ďurček A., Pružina 24
229. 087 Kramarík V., Stupné 23
230. 131 Tomaník M., Plevník 23
231. 136 Kopínec V., Počarová 23
232. 046 Baďura K., Dohňany 23
233. 191 Zavacký M., Beluša - Hloža 23
234. 260 Danek M., Pov. Bystrica 22
235. 216 Medveď M., Pov. Bystrica 22
236. 279 Vajdiková M., Dol. Mariková 21
237. 308 Slámka Z., Pov. Bystrica 19
238. 161 Opát J., Hloža 19
239. 277 Kondrčík F., P. Bystrica 19
240. 219 Ružbacký J., Pov. Bystrica 19
241. 095 Vrančík J.,Pov. Podhradie 19
242. 218 Dánek J., Pov. Bystrica 18
243. 022 Bačík M., Klieština 18
244. 255 Hudec R., Púchov 18
245. 310 Zbín M., Beluša 17
246. 267 Dománková Z., Brvnište 17
247. 294 Vaniak J., Púchov 17
248. 109 Pitvorcová J., Lúky 17
249. 117 Uriča V., Pov. Teplá 17
250. 190 Dzurjaník D., Dolný Lieskov 17
251. 286 Ďurovec D., Beluša 17
252. 254 Nemčeková Z., Púchov 16
253. 075 Kohutiar M., Dohňany 16
254. 283 Hudec J., Púchov 16
255. 114 Dzurjanik P., Jasenica 15
256. 295 Bieliková M., Hloža 15
257. 300 Prvák M., Ilava 15
258. 090 Bajza Š., Beluša 14
259. 311 Maschtovský Dušan, Bolešov 14
260. 299 Mičúch T., Pov. Bystrica 14
261. 307 Štefula J., Dubnica n/ Váhom 13
262. 032 Čillík M., B. Bystrica 12
263. 150 Haluška R., Púchov 12
264. 069 Behan M., Horná Poruba 11
265. 186 Trnková M., Púchov 11
266. 006 Bazala R., Pov. Bystrica 10
267. 215 Kušnier M., Pov. Bystrica 10
268. 251 Sadák M., Púchov 10
269. 301 Matejka Marcel, Beluša 10
270. 302 Buleják J., Beluša 10
271. 298 Kukučka M., Visolaje 9
272. 031 Moško P., Visolaje 9
273. 094 Kišoň Ľ., Pov. Teplá 9
274. 309 Bulejčík J., Beluša 8
275. 012 Štefánik J., Uhry 7
276. 264 Králik D., Horná Poruba 7
277. 288 Ondrášik T., Orlové 7
278. 118 Šadlák S., Pov. Bystrica 5
279. 184 Mikula P., Upohlav 5
280. 188 Meliš M., Bohunice 5
281. 193 Fusík E., Púchov 5
282. 197 Janiga J., Pružina 5
283. 306 Brtáň J., Ilava 4
284. 204 Belobrad V., Beluša 3
285. 256 Huňačka M., Púchov 3
286. 043 Hladký M., Hatné 2
287. 105 Češko I., Beluša 2
288. 159 Filiač M., Beluša 2
289. 196 Jamrichová J., Ladce 2
290. 214 Pavelka J., Pov. Bystrica 2
291. 232 Ilko M., Plevník - Drienové 2
292. 249 Filiač M., ul. Ľ.Štúra, Beluša 2
293. 274 Riečický J., Dubnica /n Váhom 2
294. 292 Máťoš P. ml., Pov. Bystrica 2
295. 050 Košík J., Lednické Rovne 1
296. 036 Martikáň M., Dolná Mariková 0
297. 217 Kopáč J., Prečín 0
298. 228 Paulec M., Pov. Bystrica 0
299. 231 Topor E., Pov. Bystrica 0
300. 235 Hároníková J., Pov. Bystrica 0
301. 237 Matušík F. ml., Pov. Bystrica 0
302. 281 Muráňová M., Pov. Teplá 0
303. 293 Pružinec R., DCA 0
304. 027 Murín I., Prejta -1
305. 224 Hromcová D., Pov. Bystrica -1
306. 236 Pavlík M., Pov. Bystrica -3
307. 021 Pizúr J., Pov. Bystrica -4
308. 151 Repka M., Púchov -4
309. 263 Komár P., Hloža -4
310. 303 Petreková M., Dol. Moštenec -4
311. 285 Matejka Marek, Beluša -6