1. 005 Remiš Š., Dolná Mariková 90
2. 078 Kozík J., Visolaje 87
3. 093 Suchár P., Pružina 81
4. 026 Hlavoň A., Pov. Bystrica 81
5. 133 Hanusa V., Pov. Bystrica 81
6. 152 Trnka M., Dca 81
7. 140 Vala M., Pov. Bystrica 78
8. 139 Valová A., Pov. Bystrica 78
9. 175 Trnka M., Visolaje 78
10. 125 Tomášková B., Hor. Moštenec 78
11. 055 Chovanec L., Ladce 75
12. 181 Budiač G., Visolaje 75
13. 132 Hanusa J., Pov. Bystrica 75
14. 128 Podušelová D., Hor. Moštenec 75
15. 123 Lieskovská J., Dolný Moštenec 75
16. 127 Tomášek J. ml., Hor. Moštenec 75
17. 016 Hradňanský J., Pov. Bystrica 72
18. 145 Kohutiar J., Púchov 72
19. 091 Ondrušek M. ml., Pružina 72
20. 017 Raček P., Pov. Bystrica 72
21. 168 Návojová Š., Beluša 72
22. 063 Birošík L., Prečín 72
23. 158 Beniak P., Beluša 72
24. 070 Zahustel J., Záriečie 72
25. 206 Podstraský J., Pov. Bystrica 70
26. 142 Ing. Sklenář M., Pov. Bystrica 69
27. 116 Baroš J., Horný Lieskov 69
28. 162 Laskovič M., Beluša 69
29. 174 Laskovič P., Beluša 69
30. 134 Filo J., Beluša 69
31. 179 Moško J., Beluša 69
32. 060 Pučkovica R., Horná Poruba 69
33. 126 Tomášek J. st., Hor. Moštenec 69
34. 187 Hanták D., Led. Rovne 69
35. 088 Hromadík M., Pov. Bystrica 69
36. 167 Návoj L., Beluša 69
37. 067 Hriadel R., Ladce 69
38. 248 Drblík Ľ., Podvážie 68
39. 163 Ing. Hoštacký J., Beluša 66
40. 079 Boško L., Pov. Bystrica 66
41. 004 Krajčoviech P., Stupné 66
42. 160 Mazúr J., Beluša 66
43. 101 Puček I., Horná Poruba 66
44. 041 Halmeš M., Šebešťanová 66
45. 092 Ondrušek M. st., Pružina 66
46. 038 Mičiník J., Brvnište 66
47. 138 Denešová D., Púchov 66
48. 227 Papšo A., Podvažie 64
49. 071 Janke J., Košeca 64
50. 148 Hriadeľ M., Púchov 63
51. 013 Kapráliková M., Pov. Bystrica 63
52. 062 Novotný P., Horná Poruba 63
53. 096 Zemko J., Slopná 63
54. 009 Borčányi J., Pov. Bystrica 63
55. 124 Podušel M., Horný Moštenec 63
56. 058 Pučkovica E., Horná Poruba 63
57. 155 Bušík M., Prejta 63
58. 108 Štefanec Š., Slávnica 63
59. 183 Bednár M., Beluša 63
60. 223 Jakúbek J., Ilava 61
61. 147 Gašpárek M., Púchov 60
62. 073 Prekop P., Dulov 60
63. 061 Pučkovica J., Horná Poruba 60
64. 247 Revák D., Pov. Bystrica 58
65. 039 Belušík J., Pov. Bystrica 58
66. 194 Ing. Solík J., Pruské 58
67. 054 Remiš J., Púchov 58
68. 107 Filiač T., Beluša 57
69. 099 Meliš V., Pov. Bystrica 57
70. 018 Počiatek P., Pov. Bystrica 57
71. 019 Juríková M., Pov. Bystrica 57
72. 068 Vyhnička K., Beluša 57
73. 082 Balušík V., Jasenica 57
74. 057 Husár I., Dca 57
75. 165 Chovancová M., Beluša 57
76. 002 Chládek J., Pov. Bystrica 57
77. 020 Sádecký I., Sádočné 57
78. 051 Hudcovský M., Bolešov 57
79. 103 Dobiaš M., Ilava 57
80. 170 Návoj R., Beluša 57
81. 035 Tichý D., Pov. Bystrica 55
82. 222 Stranovský M., Sedmerovce 55
83. 239 Pupák M., Podskalie 55
84. 250 Malinovský J. st., Beluša 55
85. 110 Kučík M., Beluša 54
86. 024 Kukučková M., Pov. Bystrica 54
87. 074 Chachula J., Pov. Bystrica 54
88. 098 Jaholčík D., Domaniža 54
89. 143 Trnková M., Púchov 54
90. 149 Šidlík M., Záriečie 54
91. 072 Prekop R., Dulov 54
92. 065 Jašúrek M., Tuchyňa 54
93. 146 Čviriková M., Púchov 54
94. 269 Urík P., Pov. Bystrica 53
95. 135 Bednárik R., Pov. Bystrica 52
96. 246 Petrík M., Šebešťanová 52
97. 137 Zlatoš M., Pov. Bystrica 52
98. 182 Kšinský J., Beluša 51
99. 029 Moško Ľ., Visolaje 51
100. 169 Návoj Roman, Beluša 51
101. 156 Katreniak J., Dca 51
102. 033 Tuchyňa J., Pov. Bystrica 51
103. 003 Achymský M., Pov. Bystrica 51
104. 066 Palenčarová J., Mikušovce 51
105. 076 Markovič E., Pov. Bystrica 51
106. 177 Trnková M., Visolaje 51
107. 077 Počiatek P., Brvnište 51
108. 221 Meliš S., Ilava 50
109. 201 Vadrnová E., Beluša 49
110. 034 Lefík K., Brvnište 49
111. 240 Prvák T., Ilava 49
112. 100 Melicherík R., Dolná Mariková 49
113. 244 Majerech P., Červený Kameň 49
114. 211 Šimko J., Dca 49
115. 113 Čižmárik P., Pov. Bystrica 49
116. 195 Miko M., Zliechov 48
117. 011 Hamárik J. ml., Pov. Bystrica 48
118. 086 Hodás M., Pov. Bystrica 48
119. 052 Vršata R., Mikušovce 48
120. 059 Pučkovica M., Horná Poruba 48
121. 154 Cyprian M., Dca 48
122. 007 Kvaššay Ľ., Pov. Bystrica 48
123. 153 Laco P., Dca 48
124. 010 Kubiš P., Sverepec 48
125. 192 Šlesár J., Kopec 47
126. 049 Dolinská M., Dolné Kočkovce 46
127. 080 Slaninka P., Pov. Bystrica 46
128. 040 Martinka P., Podvažie 46
129. 089 Čičút P., Pov. Bystrica 45
130. 164 Chovanec M., Beluša 45
131. 225 Barenčík L., Stupné 45
132. 083 Janáček P., Pov. Bystrica 45
133. 030 Moško Ľ. ml., Visolaje 45
134. 272 Strečko D., Košeca 44
135. 266 Cupaník D., Brvnište 44
136. 048 Dolinský Ľ., Dolné Kočkovce 43
137. 157 Petro L., Dca 42
138. 014 Jurenka M., Pov. Bystrica 42
139. 085 Gazdík M., Pov. Bystrica 42
140. 120 Jakubík V. st., Dolný Lieskov 42
141. 141 Kľúčik P., Prečín 42
142. 106 Filiač M., ul.Hviezd., Beluša 42
143. 275 Valášek L., Pov. Bystrica 41
144. 252 Majerechová D., Čer. Kameň 41
145. 262 Bielik M., Hloža 41
146. 212 Almasy M., Pov. Bystrica 41
147. 053 Psota D., Dca 40
148. 121 Pavlík L., Plevník 40
149. 290 Lacko I., Nimnica 39
150. 008 Lacek P., Pov. Bystrica 39
151. 081 Ligas J., Pov. Bystrica 39
152. 025 Zadňančin O., Pov. Bystrica 39
153. 119 Jakubík V. ml., Dolný Lieskov 39
154. 176 Trnka T., Visolaje 39
155. 178 Šuly M., Beluša 39
156. 047 Šatka T., Slávnica 39
157. 259 Malík M., Pov. Bystrica 38
158. 015 Slaninka P., Pov. Teplá 37
159. 144 Ladecký M., Púchov 37
160. 226 Slaninka J., Pov. Teplá 37
161. 207 Lehotský A., Pov. Bystrica 37
162. 122 Musil J., Pov. Bystrica 36
163. 198 Kubaš P., Lazy p. Makytou 36
164. 171 Majdan P., Beluša 36
165. 129 Kremenik T., Udiča 36
166. 097 Doblej T., Pov. Bystrica 35
167. 130 Kremenik P., Udiča 35
168. 203 Novotný M., Hloža 34
169. 044 Priedhorský J., Pružina 34
170. 238 Haviar J., Pružina 34
171. 241 Martiš P., Púchov 34
172. 112 Badač J., Pov. Bystrica 34
173. 189 Chudovský J., Pov. Teplá 34
174. 245 Kvasnica J., Bolešov 34
175. 289 Balušík M., Jasenica 33
176. 200 Turza B., Beluša 33
177. 166 Košík P., Beluša 33
178. 064 Fisla Š., Pov. Bystrica 33
179. 084 Oselský K., Pov. Bystrica 33
180. 273 Helebrand T., Pružina 33
181. 234 Ofúkaný J., Mestečko 33
182. 271 Remo A., Horná Poruba 32
183. 268 Švec P., Nová Dubnica 32
184. 265 Bajza J., Beluša 32
185. 296 Lajčin M., Púchov 31
186. 258 Mičudová M., Bohunice 30
187. 001 Vajdík D., Dolná Mariková 30
188. 287 Matejka Martin, Beluša 30
189. 045 Rulák Š. ml., Dohňany 30
190. 208 Vadrna M., Beluša 29
191. 202 Letko J., Tunežice 29
192. 209 Vadrna V., Beluša 29
193. 028 Dománek M., Brvnište 29
194. 042 Bajzík M., Pov. Bystrica 29
195. 229 Jankejech Marek, PB 28
196. 291 Lacková E., Nimnica 28
197. 185 Jankejech Miroslav, PB 27
198. 102 Košková M., Tuchyňa 27
199. 270 Polník R., Horná Mariková 27
200. 180 Malinovský J. ml., Beluša 26
201. 243 Taraba F., Pov. Bystrica 26
202. 115 Kňazovický R., Pov. Bystrica 26
203. 257 Rafaj P., Dulov 26
204. 280 Tomaník J., Plevník-Drienové 25
205. 255 Hudec R., Púchov 25
206. 230 Dánek M., Pov. Bystrica 25
207. 213 Jandúchová M., Pov. Bystrica 25
208. 111 Dzurjaník J., Dolný Lieskov 25
209. 261 Petrek M., Dol. Moštenec 25
210. 023 Samul V., Pov. Bystrica 24
211. 276 Petríková K., Šebešťanová 24
212. 056 Banínec P., Papradno 24
213. 095 Vrančík J.,Pov. Podhradie 23
214. 136 Kopínec V., Počarová 23
215. 216 Medveď M., Pov. Bystrica 23
216. 131 Tomaník M., Plevník 23
217. 304 Mičúch P., Pov. Bystrica 22
218. 300 Prvák M., Ilava 22
219. 297 Bajza M., Beluša 22
220. 220 Živčic R., Horná Poruba 22
221. 046 Baďura K., Dohňany 22
222. 191 Zavacký M., Beluša - Hloža 22
223. 205 Šedík Martin, Hloža 22
224. 210 Danek P., Pov. Bystrica 22
225. 172 Zbín J., Hloža 21
226. 173 Šedík Milan, Hloža 21
227. 286 Ďurovec D., Beluša 21
228. 037 Hrenák A. ml., Slopná 21
229. 199 Ladecký M. ml., Púchov 21
230. 253 Ladecký R., Púchov 20
231. 278 Porubčan M., Nová Dubnica 20
232. 242 Jurkemík O., Pov. Bystrica 20
233. 104 Melúchová K., Ladce 19
234. 022 Bačík M., Klieština 18
235. 109 Pitvorcová J., Lúky 17
236. 117 Uriča V., Pov. Teplá 17
237. 190 Dzurjaník D., Dolný Lieskov 17
238. 219 Ružbacký J., Pov. Bystrica 17
239. 150 Haluška R., Púchov 16
240. 282 Prekop P., Červený Kameň 16
241. 087 Kramarík V., Stupné 16
242. 294 Vaniak J., Púchov 16
243. 279 Vajdiková M., Dol. Mariková 16
244. 283 Hudec J., Púchov 16
245. 295 Bieliková M., Hloža 16
246. 075 Kohutiar M., Dohňany 16
247. 114 Dzurjanik P., Jasenica 16
248. 233 Ďurček A., Pružina 16
249. 305 Vokel M., Vrchteplá 13
250. 032 Čillík M., B. Bystrica 12
251. 161 Opát J., Hloža 12
252. 260 Danek M., Pov. Bystrica 12
253. 069 Behan M., Horná Poruba 11
254. 186 Trnková M., Púchov 11
255. 277 Kondrčík F., P. Bystrica 11
256. 302 Buleják J., Beluša 10
257. 251 Sadák M., Púchov 10
258. 006 Bazala R., Pov. Bystrica 10
259. 215 Kušnier M., Pov. Bystrica 10
260. 301 Matejka Marcel, Beluša 10
261. 094 Kišoň Ľ., Pov. Teplá 9
262. 254 Nemčeková Z., Púchov 8
263. 288 Ondrášik T., Orlové 7
264. 284 Štefina M., Lednicke Rovne 7
265. 012 Štefánik J., Uhry 7
266. 264 Králik D., Horná Poruba 7
267. 299 Mičúch T., Pov. Bystrica 7
268. 298 Kukučka M., Visolaje 5
269. 118 Šadlák S., Pov. Bystrica 5
270. 184 Mikula P., Upohlav 5
271. 188 Meliš M., Bohunice 5
272. 193 Fusík E., Púchov 5
273. 197 Janiga J., Pružina 5
274. 031 Moško P., Visolaje 4
275. 204 Belobrad V., Beluša 3
276. 256 Huňačka M., Púchov 3
277. 267 Dománková Z., Brvnište 3
278. 307 Štefula J., Dubnica n/ Váhom 2
279. 043 Hladký M., Hatné 2
280. 105 Češko I., Beluša 2
281. 159 Filiač M., Beluša 2
282. 196 Jamrichová J., Ladce 2
283. 214 Pavelka J., Pov. Bystrica 2
284. 232 Ilko M., Plevník - Drienové 2
285. 249 Filiač M., ul. Ľ.Štúra, Beluša 2
286. 274 Riečický J., Dubnica /n Váhom 2
287. 292 Máťoš P. ml., Pov. Bystrica 2
288. 050 Košík J., Lednické Rovne 1
289. 285 Matejka Marek, Beluša 1
290. 217 Kopáč J., Prečín 0
291. 228 Paulec M., Pov. Bystrica 0
292. 231 Topor E., Pov. Bystrica 0
293. 235 Hároníková J., Pov. Bystrica 0
294. 237 Matušík F. ml., Pov. Bystrica 0
295. 281 Muráňová M., Pov. Teplá 0
296. 293 Pružinec R., DCA 0
297. 027 Murín I., Prejta -1
298. 224 Hromcová D., Pov. Bystrica -1
299. 090 Kozák J., Pružina -3
300. 236 Pavlík M., Pov. Bystrica -3
301. 021 Pizúr J., Pov. Bystrica -4
302. 151 Repka M., Púchov -4
303. 263 Komár P., Hloža -4
304. 303 Petreková M., Dol. Moštenec -4
305. 306 Brtáň J., Ilava -4
306. 036 Martikáň M., Dolná Mariková -5
307. 218 Dánek J., Pov.Bystrica -7