Tipovacia liga poradie
1. 112 Špánik Anton, Domaniža 62
2. 008 Pavlík Marek, P. Bystrica 62
3. 065 Chovanec Lukáš, Ladce 59
4. 057 Štefanec Štefan, Kameničany 59
5. 038 Puček Igor, Horná Poruba 59
6. 035 Budiač Gregor, Visolaje 59
7. 005 Matušík Frant., P. Bystrica 56
8. 007 Hároníková Jana, P. Bystrica 56
9. 181 Kramarík Vl. st., Stupné 56
10. 212 Ladecký Marián, Púchov 56
11. 085 Kozík Ján, Visolaje 53
12. 241 Topor Eduard, Pov. Bystrica 50
13. 088 Trnka Martin, Dubnica 50
14. 064 Mazúr Jaroslav, Beluša 50
15. 242 Pupák Marián, Podskalie 50
16. 188 Kapráliková Monika, P.Bystrica 50
17. 006 Taraba Marián, P. Bystrica 50
18. 089 Hasidlo Róbert, Dubnica 50
19. 196 Dománek Miroslav, Brvnište 50
20. 069 Jašúrek Milan, Tuchyňa 50
21. 111 Dzurjaník Andrej, Jasenica 48
22. 189 Hamárik Jozef ml., P. Bystrica 47
23. 264 Paulec Maroš, Pov. Bystrica 47
24. 025 Dobiáš Miroslav, Ilava 47
25. 079 Mičiník Ján, Brvnište 47
26. 023 Meliš Stanislav, Ilava 47
27. 120 Hudcovský Marián, Bolešov 47
28. 155 Sádecký Ivan, Sádočné 47
29. 119 Studeník Marián, Lazy 45
30. 266 Trnka Miroslav, Visolaje 45
31. 011 Gašo Ján, Kostolec 44
32. 117 Halmeš Michal, Šebešťanová 44
33. 190 Sklenář Milan, Ing., P.Bystrica 44
34. 178 Hôrecký Michal, Pov. Bystrica 44
35. 171 Pápež Patrik, Visolaje 44
36. 012 Ondrušek Milan ml., Pružina 44
37. 020 Prekop Pavol, Dulov 44
38. 164 Chachula Jozef, Pov. Bystrica 44
39. 204 Bírošík Ladislav, Prečín 44
40. 255 Haviar Ján, Pružina 43
41. 151 Luščík Ľubomír, N. Dubnica 42
42. 165 Remiš Štefan, D. Mariková 42
43. 082 Filo Jano, Beluša 41
44. 113 Markovič Emil, P. Bystrica 41
45. 019 Behrová Zuzana, Záriečie 41
46. 236 Svorčíková Zuzana, Lazy 41
47. 036 Hriadel Milan, Púchov 41
48. 083 Majerech Peter, Č. Kameň 41
49. 118 Fabuš Štefan, Dubnica 41
50. 244 Návoj Ladislav, Beluša 41
51. 054 Backo Jozef, Dulov 41
52. 127 Kohutiar Marcel, Dohňany 41
53. 250 Fus Jakub, Púchov 41
54. 087 Krajčoviech Peter, Stupné 41
55. 099 Lefík Kamil, Brvnište 41
56. 138 Pučkovica Erik, H. Poruba 41
57. 058 Ptáčková Zuzana, Č. Kameň 39
58. 121 Baška Ivan, Záriečie 39
59. 270 Drblík Ľuboš, Podvažie 39
60. 256 Prvák Tomáš, Ilava 39
61. 259 Šimko Ján, Dubnica 39
62. 055 Denešová Darina, Púchov 38
63. 026 Dávid František, Pov. Bystrica 38
64. 131 Martiš Peter, Púchov 38
65. 034 Budiač Jozef, Visolaje 38
66. 226 Petrík Michal, Šebešťanová 38
67. 156 Hlavoň Adam, P. Bystrica 38
68. 229 Prekop Roman, Dulov 38
69. 048 Hettová Dana, Záriečie 38
70. 159 Valová Anna, Pov. Bystrica 38
71. 225 Banínec Peter, Papradno 38
72. 245 Barenčík Ladislav, P. Bystrica 37
73. 115 Kvaššay Ľubomír, P. Bystrica 36
74. 061 Zbín Jaroslav ml., Beluša 36
75. 029 Jakúbek Jozef, Č. Kameň 35
76. 176 Slaninka Ján ml., Pov. Teplá 35
77. 230 Košík Stanislav, Bohunice 35
78. 001 Tomášek Joz. ml., H.Moštenec 35
79. 002 Tomášek Joz. st., H. Moštenec 35
80. 003 Tomášková Boh.,H.Moštenec 35
81. 004 Podušel Miroslav, H. Moštenec 35
82. 027 Haluška Roman, Púchov 35
83. 028 Vojtek Tomáš, Dubnica 35
84. 018 Haladej Michal, Pov. Bystrica 35
85. 107 Papšo Anton, Podvažie 35
86. 049 Kohutiar Jozef, Púchov 35
87. 074 Laskovič Miroslav, Beluša 35
88. 075 Laskovič Patrik, Beluša 35
89. 160 Podstraský Jarosl., P.Bystrica 35
90. 125 Trnková Martina, Púchov 35
91. 136 Novotný Peter, H. Poruba 35
92. 231 Ofúkaný Ján, Mestečko 35
93. 021 Mišík Augustín, Dulov 33
94. 093 Moško Ľubomír, Visolaje 32
95. 161 Kľúčik Peter, Prečín 32
96. 238 Dzurjaník Ján,D.Lieskov 32
97. 234 Dohnanský Martin, Č. Kameň 32
98. 095 Moško Patrik, Visolaje 32
99. 042 Beniak Daniel, Beluša 32
100. 135 Pučkovica Martin, H. Poruba 32
101. 051 Kučík Milan, Beluša 32
102. 076 Čviriková Mária, Púchov 32
103. 140 Rydlová Kristínka, Č. Kameň 32
104. 033 Mrázková Gabriela, N. Dubnica 32
105. 014 Janáček Pavol, Pov. Bystrica 32
106. 273 Bednár Martin, Beluša 30
107. 272 Babiar Milan, Pov. Bystrica 30
108. 129 Sehnoutek Miroslav, Lysá 30
109. 224 Revák Daniel, Pov. Bystrica 30
110. 081 Belušík Jaroslav, P. Bystrica 29
111. 094 Moško Ľubomír ml., Visolaje 29
112. 184 Tichý Dušan, Pov. Bystrica 29
113. 017 Lacek Pavol, Pov. Bystrica 29
114. 182 Vala Marián, Pov. Bystrica 29
115. 246 Zlatoš Miroslav, P. Bystrica 29
116. 150 Brezničan Martin, Brvnište 29
117. 217 Pecuš Peter, Bolešov 29
118. 227 Ocelka Jozef, Pov. Bystrica 29
119. 170 Samul Václav, Pov. Bystrica 29
120. 103 Hanusa Jaroslav, Pov. Bystrica 29
121. 134 Pučkovica Rudolf, H. Poruba 29
122. 137 Pučkovica Jozef, H. Poruba 29
123. 201 Bušík Miroslav, Prejta 29
124. 191 Kurej Marián, Pružina 29
125. 139 Staňo Dušan, H. Poruba 29
126. 221 Šlesár Jozef, Kopec 28
127. 278 Budjačová Ľubica, Mikušovce 28
128. 145 Orosz Peter, Ing., N. Dubnica 28
129. 015 Škrko Martin, Púchov 28
130. 275 Jankovičová Emília, Beluša 27
131. 271 Vyhnička Kamil, Beluša 27
132. 254 Zahustek Ján, Záriečie 27
133. 173 Hradňanský Ján, P. Bystrica 27
134. 050 Hudec Richard, Púchov 27
135. 056 Gereg Ján, Dulov 26
136. 030 Lehotský Andrej, P. Bystrica 26
137. 013 Ondrušek Milan st., Pružina 26
138. 132 Meliš Anton, Koš. Podhradie 26
139. 067 Filiač Tomáš, Beluša 26
140. 068 Vyhňár Jozef, Dubnica 26
141. 133 Lališ Peter, Nová Dubnica 26
142. 248 Bielik Tomáš, Visolaje 26
143. 235 Čačko Ľubomír, N. Dubnica 26
144. 162 Svoboda Milan, Handlová 26
145. 163 Bolega Milan, Domaniža 26
146. 169 Dánek Ján, Pov. Bystrica 25
147. 219 Ficek Martin, Lysá p. Makytou 25
148. 280 Čižmár Jozef, Pov. Bystrica 24
149. 045 Riečický Jozef, Dubnica 24
150. 249 Husár Ivan, Dubnica 24
151. 206 Urík Peter, Pov. Bystrica 24
152. 277 Laco Peter, Dubnica 24
153. 046 Katreniak Jozef, Dubnica 24
154. 053 Michálek Stanisl., D. Kočkovce 24
155. 174 Oselský Karol, Pov. Bystrica 23
156. 071 Dlobík Jozef, Lazy p/Makytou 23
157. 031 Fisla Štefan, Pov. Bystrica 23
158. 179 Taraba František, P. Bystrica 23
159. 251 Zavacký Milan, Hloža 23
160. 142 Štefanec Peter, Tuchyňa 23
161. 203 Chudovský Jozef, P. Teplá 23
162. 192 Zadňančin O., Pov. Bystrica 23
163. 039 Janíková Michaela, N. Dubnica 22
164. 077 Urbaník Maroš, H. Kočkovce 22
165. 237 Svítek Matej, Pružina 22
166. 223 Kučera Štefan, Beluša 21
167. 193 Kušnier Martin, Pov. Bystrica 21
168. 265 Trnka Tomáš, Visolaje 21
169. 090 Švec Peter, Nová Dubnica 21
170. 197 Jandúch Štefan, Brvnište 21
171. 175 Slaninka Ján st., Pov. Teplá 20
172. 086 Boško Ladislav, Pov. Bystrica 20
173. 122 Kadlečík Jaroslav, Púchov 20
174. 105 Gazdík Miroslav, Pov. Bystrica 20
175. 215 Vadrna Martin, Beluša 20
176. 267 Počarovská Mirosl., Domaniža 20
177. 106 Janošík Pavol, Brvnište 20
178. 114 Furik Miroslav, Púchov 20
179. 062 Drak Martin, Beluša 19
180. 101 Balušík Vladimír, Jasenica 19
181. 285 Kuchtová Erika 18
182. 216 Vršata Róbert, Mikušovce 18
183. 300 Turza Branislav, Beluša 18
184. 211 Ladecký Marián ml., Púchov 18
185. 214 Vadrna Vladimír, Beluša 17
186. 172 Baroš Ján, Horný Lieskov 17
187. 168 Češko Dušan, Beluša 17
188. 022 Pitvorcová Jana, Lúky 17
189. 059 Mrázek Miloš, Nová Dubnica 17
190. 158 Tomek Jozef, Pov. Bystrica 17
191. 257 Mišovec Tomáš, Dulov 17
192. 041 Beniak Peter, Beluša 17
193. 289 Vaniak Ján, Púchov 16
194. 037 Hudec Ján, Púchov 16
195. 060 Hrubčin Ján, Pruské 16
196. 109 Šadlák Stanislav, P. Bystrica 16
197. 282 Ptáček Marián, Č. Kameň 16
198. 306 Kvasnica Ján, Bolešov 15
199. 261 Murcová Viera, Pov. Bystrica 15
200. 260 Lajčinová Eva, Púchov 15
201. 295 Králik Dušan, Hor. Poruba 15
202. 066 Filiač Peter ml., Beluša 14
203. 010 Ďurčeková Marcela, Pružina 14
204. 213 Vadrnová Eva, Beluša 14
205. 032 Šulík Jozef, Beluša 14
206. 187 Slaninka Peter ml., Pov. Teplá 14
207. 104 Hanusa Vlastimil, Pov. Bystrica 14
208. 205 Kováč Jozef st., Dohňany 14
209. 232 Ilko Michal, Plevník 14
210. 307 Chachulová Janka, P. Bystrica 13
211. 286 Koštial Miroslav, P. Bystrica 13
212. 146 Kubaš Peter, Lazy 13
213. 153 Dzurjaník Dušan ml.,D.Lieskov 13
214. 263 Mako Marcel, Pov. Bystrica 13
215. 281 Šedík Erik, Beluša 13
216. 311 Kebísek Dušan, Dubnica 12
217. 304 Hradňanský Ján, P. Bystrica 12
218. 084 Hriadel Rudolf, Ladce 12
219. 157 Tuchyňa Jozef, P. Bystrica 11
220. 128 Zlocha Alojz, Lysá 11
221. 186 Slaninka Peter, Pov. Teplá 11
222. 194 Dománková Zuzana, Brvnište 11
223. 110 Dzurjaník Pavol, Jasenica 11
224. 185 Hanulík Jozef, Pov. Bystrica 11
225. 195 Almásy Miroslav, P. Bystrica 11
226. 240 Žídek Jaroslav, Púchov 11
227. 268 Vokel Ľubomír, Pov. Teplá 11
228. 098 Borčányi Ján, Pov. Bystrica 11
229. 233 Remo Anton, H. Poruba 11
230. 052 Levčík Jozef, Pov. Bystrica 10
231. 292 Dománková Veronika 9
232. 302 Sojčík Patrik, Stupne 9
233. 070 Melúchová Kristína, Ladce 9
234. 148 Pavlík Martin, Pov. Bystrica 9
235. 220 Palenčárová J., Mikušovce 9
236. 279 Budjačová Lenka, Mikušovce 9
237. 283 Murín Ivan, Prejta 9
238. 287 Buday Ján, Slávnica 9
239. 152 Toman Ján, Tuchyňa 8
240. 222 Dohnanský Peter, Č. Kameň 8
241. 308 Rajník Ľubo, Sverepec 7
242. 100 Ružbacký Jaroslav, P. Bystrica 7
243. 310 Doblej Tomáš, Pov. Bystrica 6
244. 073 Pitvorcová Jana, Lúky 6
245. 180 Kremeň Tomáš, Pov. Bystrica 6
246. 200 Trenčanová Mária, Podvažie 6
247. 290 Židek Andrej, Púchov 6
248. 024 Mikušík Pavol, Jasenica 5
249. 228 Ligas Ján, Pov. Bystrica 5
250. 102 Musil Ján, Pov. Bystrica 5
251. 016 Bottka Miroslav, Pov. Bystrica 5
252. 096 Juríková Mária, Pov. Bystrica 5
253. 123 Rebro Jaroslav, Horovce 5
254. 149 Jakubík Vlad. ml., D. Lieskov 5
255. 154 Pružinec Róbert, Dubnica 5
256. 202 Fusík Erik, Púchov 5
257. 208 Kališík Vladimír, H. Mariková 5
258. 239 Zigo Michal, Dohňany 5
259. 243 Kojtál Marek, Pov. Bystrica 5
260. 305 Králik Dušan, Hor. Poruba 4
261. 294 Hrišo Juraj, Púchov 4
262. 043 Smolka Jozef, Dubnica 4
263. 072 Dlobík Jozef, Lazy p/Makytou 3
264. 309 Budayová Anička, Podmanín 3
265. 047 Katreniak Lukáš, Dubnica 3
266. 063 Mazúrová Jana, Beluša 3
267. 078 Bazala Jozef, Praznov 3
268. 080 Mičiník Pavol, Stupné 3
269. 167 Haviar Jozef, Pružina 3
270. 183 Kostelanská Janka, P.Bystrica 3
271. 258 Filip Marcel, Nová Dubnica 3
272. 269 Švec Dušan, Horný Lieskov 3
273. 284 Krcho Stan., Lysá pod Makytou 3
274. 297 Slovák Martin, Púchov 2
275. 166 Šúly Ivan, Dolný Lieskov 2
276. 247 Musilová Eva, Pov. Bystrica 2
277. 252 Hároník Miroslav, P. Bystrica 2
278. 291 Strečko Dalibor, Košeca 2
279. 301 Návoj Roman, Beluša 2
280. 303 Cupaník Dušan, Brvnište 2
281. 209 Kremeník Peter, Udiča 1
282. 210 Kremeník Tibor, Udiča 1
283. 199 Kondrčík Florián, P. Bystrica 0
284. 276 Behan Ján, Horná Poruba 0
285. 299 Moško Martin, Beluša 0
286. 091 Zigo Jaroslav, Dubnica -1
287. 108 Ďuriš Peter, Pružina -1
288. 124 Kebísek Michal, Horovce -1
289. 130 Cyprian Peter, Dubnica -1
290. 253 Šimko Ján, Dubnica -1
291. 296 Ďurovec Lukáš, Beluša -1
292. 009 Ďurček Anton, Pružina -1
293. 143 Kopáč Jaroslav, Prečín -1
294. 274 Rolín Milan, Bratislava -2
295. 116 Hodás Michal, P. Bystrica -3
296. 141 Židek Miroslav, Púchov -3
297. 177 Hôrecký Maroš, Pov. Bystrica -3
298. 207 Mackura Marián, Ladce -3
299. 218 Baďura Karol, Dohňany -3
300. 262 Dzurková Ľuba, Púchov -3
301. 288 Mazánik Roman -3
302. 044 Riečický Jozef, Dubnica -4
303. 097 Počiatek Pavol, Pov. Bystrica -4
304. 126 Hanták Dušan, Led. Rovne -4
305. 147 Toman Ladislav, Led. Rovne -4
306. 198 Lukáč Viliam, Pov. Bystrica -4
307. 293 Ligasová Božena, Pov. Bystrica -4
308. 298 Malinovský Jozef, Beluša -6
309. 092 Mamis Ivan, Prečín -7
310. 144 Kuchta Miroslav, Záriečie -7
311. 040 Behan Michal, H. Poruba -15