1. 008 Pavlík Marek, P. Bystrica 49
2. 035 Budiač Gregor, Visolaje 49
3. 069 Jašúrek Milan, Tuchyňa 46
4. 038 Puček Igor, Horná Poruba 43
5. 155 Sádecký Ivan, Sádočné 43
6. 112 Špánik Anton, Domaniža 43
7. 065 Chovanec Lukáš, Ladce 40
8. 057 Štefanec Štefan, Kameničany 40
9. 181 Kramarík Vl. st., Stupné 40
10. 196 Dománek Miroslav, Brvnište 40
11. 005 Matušík Frant., P. Bystrica 40
12. 007 Hároníková Jana, P. Bystrica 40
13. 165 Remiš Štefan, D. Mariková 38
14. 204 Bírošík Ladislav, Prečín 37
15. 164 Chachula Jozef, Pov. Bystrica 37
16. 079 Mičiník Ján, Brvnište 37
17. 012 Ondrušek Milan ml., Pružina 37
18. 089 Hasidlo Róbert, Dubnica 37
19. 255 Haviar Ján, Pružina 36
20. 212 Ladecký Marián, Púchov 35
21. 120 Hudcovský Marián, Bolešov 34
22. 171 Pápež Patrik, Visolaje 34
23. 099 Lefík Kamil, Brvnište 34
24. 225 Banínec Peter, Papradno 34
25. 245 Barenčík Ladislav, P. Bystrica 34
26. 087 Krajčoviech Peter, Stupné 34
27. 088 Trnka Martin, Dubnica 34
28. 242 Pupák Marián, Podskalie 34
29. 138 Pučkovica Erik, H. Poruba 34
30. 014 Janáček Pavol, Pov. Bystrica 34
31. 064 Mazúr Jaroslav, Beluša 34
32. 085 Kozík Ján, Visolaje 34
33. 006 Taraba Marián, P. Bystrica 34
34. 020 Prekop Pavol, Dulov 34
35. 111 Dzurjaník Andrej, Jasenica 33
36. 033 Mrázková Gabriela, N. Dubnica 32
37. 241 Topor Eduard, Pov. Bystrica 31
38. 023 Meliš Stanislav, Ilava 31
39. 074 Laskovič Miroslav, Beluša 31
40. 075 Laskovič Patrik, Beluša 31
41. 156 Hlavoň Adam, P. Bystrica 31
42. 244 Návoj Ladislav, Beluša 31
43. 188 Kapráliková Monika, P.Bystrica 31
44. 118 Fabuš Štefan, Dubnica 31
45. 136 Novotný Peter, H. Poruba 31
46. 190 Sklenář Milan, Ing., P.Bystrica 31
47. 192 Zadňančin O., Pov. Bystrica 31
48. 159 Valová Anna, Pov. Bystrica 31
49. 178 Hôrecký Michal, Pov. Bystrica 31
50. 229 Prekop Roman, Dulov 31
51. 231 Ofúkaný Ján, Mestečko 31
52. 160 Podstraský Jarosl., P.Bystrica 31
53. 061 Zbín Jaroslav ml., Beluša 29
54. 256 Prvák Tomáš, Ilava 29
55. 259 Šimko Ján, Dubnica 29
56. 119 Studeník Marián, Lazy 29
57. 139 Staňo Dušan, H. Poruba 29
58. 266 Trnka Miroslav, Visolaje 29
59. 250 Fus Jakub, Púchov 29
60. 226 Petrík Michal, Šebešťanová 28
61. 051 Kučík Milan, Beluša 28
62. 048 Hettová Dana, Záriečie 28
63. 049 Kohutiar Jozef, Púchov 28
64. 117 Halmeš Michal, Šebešťanová 28
65. 191 Kurej Marián, Pružina 28
66. 025 Dobiáš Miroslav, Ilava 28
67. 076 Čviriková Mária, Púchov 28
68. 034 Budiač Jozef, Visolaje 28
69. 170 Samul Václav, Pov. Bystrica 28
70. 015 Škrko Martin, Púchov 28
71. 083 Majerech Peter, Č. Kameň 28
72. 145 Orosz Peter, Ing., N. Dubnica 27
73. 058 Ptáčková Zuzana, Č. Kameň 26
74. 121 Baška Ivan, Záriečie 26
75. 224 Revák Daniel, Pov. Bystrica 26
76. 050 Hudec Richard, Púchov 26
77. 162 Svoboda Milan, Handlová 26
78. 163 Bolega Milan, Domaniža 26
79. 270 Drblík Ľuboš, Podvažie 26
80. 135 Pučkovica Martin, H. Poruba 25
81. 236 Svorčíková Zuzana, Lazy 25
82. 018 Haladej Michal, Pov. Bystrica 25
83. 264 Paulec Maroš, Pov. Bystrica 25
84. 011 Gašo Ján, Kostolec 25
85. 134 Pučkovica Rudolf, H. Poruba 25
86. 054 Backo Jozef, Dulov 25
87. 150 Brezničan Martin, Brvnište 25
88. 103 Hanusa Jaroslav, Pov. Bystrica 25
89. 127 Kohutiar Marcel, Dohňany 25
90. 107 Papšo Anton, Podvažie 25
91. 137 Pučkovica Jozef, H. Poruba 25
92. 189 Hamárik Jozef ml., P. Bystrica 25
93. 201 Bušík Miroslav, Prejta 25
94. 219 Ficek Martin, Lysá p. Makytou 25
95. 042 Beniak Daniel, Beluša 25
96. 230 Košík Stanislav, Bohunice 25
97. 019 Behrová Zuzana, Záriečie 25
98. 053 Michálek Stanisl., D. Kočkovce 24
99. 151 Luščík Ľubomír, N. Dubnica 24
100. 046 Katreniak Jozef, Dubnica 24
101. 254 Zahustek Ján, Záriečie 23
102. 277 Laco Peter, Dubnica 23
103. 090 Švec Peter, Nová Dubnica 23
104. 129 Sehnoutek Miroslav, Lysá 23
105. 131 Martiš Peter, Púchov 23
106. 140 Rydlová Kristínka, Č. Kameň 23
107. 125 Trnková Martina, Púchov 23
108. 115 Kvaššay Ľubomír, P. Bystrica 23
109. 029 Jakúbek Jozef, Č. Kameň 22
110. 095 Moško Patrik, Visolaje 22
111. 161 Kľúčik Peter, Prečín 22
112. 026 Dávid František, Pov. Bystrica 22
113. 113 Markovič Emil, P. Bystrica 22
114. 176 Slaninka Ján ml., Pov. Teplá 22
115. 246 Zlatoš Miroslav, P. Bystrica 22
116. 077 Urbaník Maroš, H. Kočkovce 22
117. 237 Svítek Matej, Pružina 22
118. 278 Budjačová Ľubica, Mikušovce 22
119. 036 Hriadel Milan, Púchov 22
120. 203 Chudovský Jozef, P. Teplá 22
121. 206 Urík Peter, Pov. Bystrica 20
122. 271 Vyhnička Kamil, Beluša 20
123. 028 Vojtek Tomáš, Dubnica 20
124. 114 Furik Miroslav, Púchov 20
125. 021 Mišík Augustín, Dulov 20
126. 106 Janošík Pavol, Brvnište 20
127. 055 Denešová Darina, Púchov 19
128. 142 Štefanec Peter, Tuchyňa 19
129. 234 Dohnanský Martin, Č. Kameň 19
130. 031 Fisla Štefan, Pov. Bystrica 19
131. 068 Vyhňár Jozef, Dubnica 19
132. 041 Beniak Peter, Beluša 19
133. 056 Gereg Ján, Dulov 19
134. 105 Gazdík Miroslav, Pov. Bystrica 19
135. 235 Čačko Ľubomír, N. Dubnica 19
136. 001 Tomášek Joz. ml., H.Moštenec 19
137. 002 Tomášek Joz. st., H. Moštenec 19
138. 003 Tomášková Boh.,H.Moštenec 19
139. 004 Podušel Miroslav, H. Moštenec 19
140. 013 Ondrušek Milan st., Pružina 19
141. 132 Meliš Anton, Koš. Podhradie 19
142. 133 Lališ Peter, Nová Dubnica 19
143. 017 Lacek Pavol, Pov. Bystrica 19
144. 027 Haluška Roman, Púchov 19
145. 082 Filo Jano, Beluša 19
146. 227 Ocelka Jozef, Pov. Bystrica 19
147. 101 Balušík Vladimír, Jasenica 19
148. 182 Vala Marián, Pov. Bystrica 19
149. 267 Počarovská Mirosl., Domaniža 17
150. 265 Trnka Tomáš, Visolaje 17
151. 280 Čižmár Jozef, Pov. Bystrica 17
152. 193 Kušnier Martin, Pov. Bystrica 17
153. 022 Pitvorcová Jana, Lúky 17
154. 059 Mrázek Miloš, Nová Dubnica 17
155. 158 Tomek Jozef, Pov. Bystrica 17
156. 173 Hradňanský Ján, P. Bystrica 17
157. 257 Mišovec Tomáš, Dulov 17
158. 272 Babiar Milan, Pov. Bystrica 17
159. 197 Jandúch Štefan, Brvnište 17
160. 067 Filiač Tomáš, Beluša 16
161. 093 Moško Ľubomír, Visolaje 16
162. 094 Moško Ľubomír ml., Visolaje 16
163. 248 Bielik Tomáš, Visolaje 16
164. 184 Tichý Dušan, Pov. Bystrica 16
165. 238 Dzurjaník Ján,D.Lieskov 16
166. 169 Dánek Ján, Pov. Bystrica 16
167. 081 Belušík Jaroslav, P. Bystrica 16
168. 037 Hudec Ján, Púchov 16
169. 060 Hrubčin Ján, Pruské 16
170. 109 Šadlák Stanislav, P. Bystrica 16
171. 282 Ptáček Marián, Č. Kameň 16
172. 098 Borčányi Ján, Pov. Bystrica 16
173. 233 Remo Anton, H. Poruba 16
174. 030 Lehotský Andrej, P. Bystrica 16
175. 217 Pecuš Peter, Bolešov 16
176. 295 Králik Dušan, Hor. Poruba 15
177. 232 Ilko Michal, Plevník 14
178. 045 Riečický Jozef, Dubnica 14
179. 275 Jankovičová Emília, Beluša 14
180. 071 Dlobík Jozef, Lazy p/Makytou 14
181. 223 Kučera Štefan, Beluša 14
182. 273 Bednár Martin, Beluša 14
183. 221 Šlesár Jozef, Kopec 14
184. 205 Kováč Jozef st., Dohňany 14
185. 153 Dzurjaník Dušan ml.,D.Lieskov 13
186. 146 Kubaš Peter, Lazy 13
187. 263 Mako Marcel, Pov. Bystrica 13
188. 281 Šedík Erik, Beluša 13
189. 172 Baroš Ján, Horný Lieskov 13
190. 039 Janíková Michaela, N. Dubnica 13
191. 104 Hanusa Vlastimil, Pov. Bystrica 13
192. 286 Koštial Miroslav, P. Bystrica 12
193. 062 Drak Martin, Beluša 12
194. 214 Vadrna Vladimír, Beluša 12
195. 261 Murcová Viera, Pov. Bystrica 12
196. 084 Hriadel Rudolf, Ladce 11
197. 110 Dzurjaník Pavol, Jasenica 11
198. 185 Hanulík Jozef, Pov. Bystrica 11
199. 240 Žídek Jaroslav, Púchov 11
200. 268 Vokel Ľubomír, Pov. Teplá 11
201. 052 Levčík Jozef, Pov. Bystrica 11
202. 251 Zavacký Milan, Hloža 11
203. 195 Almásy Miroslav, P. Bystrica 11
204. 032 Šulík Jozef, Beluša 10
205. 179 Taraba František, P. Bystrica 10
206. 187 Slaninka Peter ml., Pov. Teplá 10
207. 122 Kadlečík Jaroslav, Púchov 10
208. 100 Ružbacký Jaroslav, P. Bystrica 10
209. 148 Pavlík Martin, Pov. Bystrica 9
210. 213 Vadrnová Eva, Beluša 9
211. 215 Vadrna Martin, Beluša 9
212. 220 Palenčárová J., Mikušovce 9
213. 279 Budjačová Lenka, Mikušovce 9
214. 283 Murín Ivan, Prejta 9
215. 287 Buday Ján, Slávnica 9
216. 211 Ladecký Marián ml., Púchov 9
217. 216 Vršata Róbert, Mikušovce 9
218. 152 Toman Ján, Tuchyňa 8
219. 222 Dohnanský Peter, Č. Kameň 8
220. 260 Lajčinová Eva, Púchov 8
221. 174 Oselský Karol, Pov. Bystrica 7
222. 186 Slaninka Peter, Pov. Teplá 7
223. 194 Dománková Zuzana, Brvnište 7
224. 289 Vaniak Ján, Púchov 7
225. 009 Ďurček Anton, Pružina 7
226. 168 Češko Dušan, Beluša 7
227. 128 Zlocha Alojz, Lysá 7
228. 010 Ďurčeková Marcela, Pružina 7
229. 073 Pitvorcová Jana, Lúky 6
230. 180 Kremeň Tomáš, Pov. Bystrica 6
231. 200 Trenčanová Mária, Podvažie 6
232. 249 Husár Ivan, Dubnica 6
233. 290 Židek Andrej, Púchov 6
234. 300 Turza Branislav, Beluša 5
235. 304 Hradňanský Ján, P. Bystrica 5
236. 070 Melúchová Kristína, Ladce 5
237. 149 Jakubík Vlad. ml., D. Lieskov 5
238. 016 Bottka Miroslav, Pov. Bystrica 5
239. 096 Juríková Mária, Pov. Bystrica 5
240. 123 Rebro Jaroslav, Horovce 5
241. 154 Pružinec Róbert, Dubnica 5
242. 202 Fusík Erik, Púchov 5
243. 208 Kališík Vladimír, H. Mariková 5
244. 239 Zigo Michal, Dohňany 5
245. 243 Kojtál Marek, Pov. Bystrica 5
246. 066 Filiač Peter ml., Beluša 4
247. 102 Musil Ján, Pov. Bystrica 4
248. 294 Hrišo Juraj, Púchov 4
249. 043 Smolka Jozef, Dubnica 4
250. 157 Tuchyňa Jozef, P. Bystrica 4
251. 086 Boško Ladislav, Pov. Bystrica 4
252. 078 Bazala Jozef, Praznov 3
253. 047 Katreniak Lukáš, Dubnica 3
254. 063 Mazúrová Jana, Beluša 3
255. 080 Mičiník Pavol, Stupné 3
256. 167 Haviar Jozef, Pružina 3
257. 183 Kostelanská Janka, P.Bystrica 3
258. 258 Filip Marcel, Nová Dubnica 3
259. 269 Švec Dušan, Horný Lieskov 3
260. 284 Krcho Stan., Lysá pod Makytou 3
261. 285 Kuchtová Erika 3
262. 299 Moško Martin, Beluša 2
263. 301 Návoj Roman, Beluša 2
264. 302 Sojčík Patrik, Stupne 2
265. 303 Cupaník Dušan, Brvnište 2
266. 166 Šúly Ivan, Dolný Lieskov 2
267. 247 Musilová Eva, Pov. Bystrica 2
268. 252 Hároník Miroslav, P. Bystrica 2
269. 291 Strečko Dalibor, Košeca 2
270. 292 Dománková Veronika 2
271. 143 Kopáč Jaroslav, Prečín 2
272. 296 Ďurovec Lukáš, Beluša 1
273. 209 Kremeník Peter, Udiča 1
274. 210 Kremeník Tibor, Udiča 1
275. 072 Dlobík Jozef, Lazy p/Makytou 0
276. 199 Kondrčík Florián, P. Bystrica 0
277. 276 Behan Ján, Horná Poruba 0
278. 305 Králik Dušan, Hor. Poruba 0
279. 091 Zigo Jaroslav, Dubnica -1
280. 108 Ďuriš Peter, Pružina -1
281. 124 Kebísek Michal, Horovce -1
282. 130 Cyprian Peter, Dubnica -1
283. 253 Šimko Ján, Dubnica -1
284. 306 Kvasnica Ján, Bolešov -1
285. 228 Ligas Ján, Pov. Bystrica -2
286. 274 Rolín Milan, Bratislava -2
287. 175 Slaninka Ján st., Pov. Teplá -2
288. 116 Hodás Michal, P. Bystrica -3
289. 141 Židek Miroslav, Púchov -3
290. 177 Hôrecký Maroš, Pov. Bystrica -3
291. 207 Mackura Marián, Ladce -3
292. 218 Baďura Karol, Dohňany -3
293. 262 Dzurková Ľuba, Púchov -3
294. 288 Mazánik Roman -3
295. 044 Riečický Jozef, Dubnica -4
296. 097 Počiatek Pavol, Pov. Bystrica -4
297. 126 Hanták Dušan, Led. Rovne -4
298. 147 Toman Ladislav, Led. Rovne -4
299. 198 Lukáč Viliam, Pov. Bystrica -4
300. 293 Ligasová Božena, Pov. Bystrica -4
301. 297 Slovák Martin, Púchov -4
302. 298 Malinovský Jozef, Beluša -4
303. 092 Mamis Ivan, Prečín -7
304. 144 Kuchta Miroslav, Záriečie -7
305. 024 Mikušík Pavol, Jasenica -11
306. 040 Behan Michal, H.Poruba -14