Správne tipy 4. kola: 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1.
Víťazom kola je Milan Pecho , Nimnica.
1. 090 Pecho Milan, Nimnica 42
2. 001 Filiač Tomáš, HV. 256 Beluša 36
3. 085 Hanták Dušan, Uh. 309 LR 36
4 078 Prekop Pavol, Pruské 81 36
5 163 Kováčik Pav. Ml., Sl. 32 Beluša 36
6 168 Hudec Rast., Dvory 1933, PU 36
7 138 Staňo Ján, H. Poruba 88 36
8 174 Valášková Mária, Pružina 48 34
9 025 Toman Rado, Tuchyňa 258 33
10 044 Kapuš Jaro, Kom. Puchov 33
11 137 Staňo Dušan, H. Poruba 147 33
12 047 Kováčik Pavol, Sl. 32 Beluša 33
13 144 Hrubo Milan, Beluša 33
14 057 Hudec Jozef, Št. 1521 Beluša 33
15 079 Eliáš Marek, Dulov 271 33
16 030 Štefanec Vlado, Tuchyňa 33 30
17 031 Štefancová Erika, Tuchyňa 33 30
18 153 Dlobík Joz., Dubk. 79 30
19 023 Kučík Milan, D. Kočkovce 30
20 155 Uríková Alena, Nimnica 71 30
21 122 Bírošík Lad., Prečín 101 30
22 029 Štefanec Pav. ml. Tuchyňa 265 30
23 171 Štefanec Ján, Kameničany 147 28
24 141 Macháček Vlado, Nimnica 94 28
25 063 Štefanec Štefan, Kamenič. 72 27
26 086 Miko Juraj, Nov. 1614 Púchov 27
27 008 Štepanovič Filip, Žel. 652 Koš. 27
28 010 Laskovič Ľuboš, Kr. 507 Košeca 27
29 028 Štefanec Pav. st. Tuchyňa 265 27
30 059 Turza Štefan, Nál. 523 Beluša 27
31 065 Vavruš Andrej, Kameničany 103 27
32 066 Bagin Ľuboš, Kameničany 5 27
33 103 Kostelanský Pav., Podmanín 60 27
34 111 Počiatek Pavol, SNP 1482 PB 27
35 142 Trnka Miro, Visolaje 251 27
36 013 Bezdeda Vincent, N. Dubnica 27
37 060 Vadrna Martin, Sl. 29 Beluša 27
38 082 Prekop Pavol, Dulov 228 27
39 041 Krško Ivan, Visolaje 305 27
40 045 Toman Ladislav, Uh. 306 LR 27
41 135 Cupaník Dušan, Brvnište 583 27
42 152 Hrenáková Monika, Cem. 162 27
43 165 Kubišová Dan., Sverepec 123 27
44 156 Orlická Viera, Č. Kameň 286 27
45 166 Boško Lad., SNP 1470 PB 27
46 032 Moško Ľubo, Št. Beluša 27
47 040 Budiač Gregor, Visolaje 197 27
48 091 Hriadel Milan, Mor. Púchov 27
49 116 Ondrúšek Milan, Pružina 137 24
50 133 Šarlay Stanislav, Stred. 48 PB 24
51 043 Pápež Patrik, Visolaje 154 24
52 039 Kozák Miro, Visolaje 284 24
53 092 Seiler Jaroslav, Púchov 24
54 094 Hudec Ján, Púchov 24
55 100 Szakáči Ján, Milochov 156 24
56 117 Slávik Miro, Hatné 104 24
57 132 Zlatoš Miro, Moyz. 864 PB 24
58 049 Belobrad Mil., Far. 1089 Beluša 24
59 104 Vicen Jozef, Zliechov 290 24
60 154 Čviriková Mária, Moj. 1161 PU 24
61 096 Čižmárik Ivan, Roz. 2061 PB 24
62 015 Majerech Peter, Med. 894 Ilava 24
63 016 Majerechová Daniela, IL 24
64 017 Majerech Ľubo, Č. Kameň 100 24
65 018 Holba Rast. Č. Kameň 216 24
66 019 Majerechová Eva, Č. Kameň 24
67 020 Ptáčková Zuzana, Kuk. 482 IL 24
68 035 Koštialik Vlado, Sl. Beluša 24
69 042 Moško Marián, Visolaje 64 24
70 102 Tuchyňa Bran., Roz. 2032 PB 24
71 129 Bačík Michal, Klieština 92 24
72 093 Ladecký Marián, Púchov 24
73 105 Kvaššay And., Hl. 1419 PB 24
74 077 Mojto Ferdinand, Pruské 520 24
75 108 Šarlay František, Hatné 185 22
76 139 Púček Vladimír, H. Poruba 203 22
77 009 Letko Jozef, Tunežice 34 22
78 169 Pavlek Igor, Prej. 369 DCA 22
79 175 Malinovská Emília, Št. Beluša 22
80 021 Gogolák Rudo, Č. Kameň 43 21
81 038 Hanidžiar Ľubo, Visolaje 233 21
82 088 Hospodárik Gab., Pružina 1097 21
83 164 Prekop Jozef, Cint. 17 LR 21
84 007 Solík Fr., Hl. 426 Košeca 21
85 136 Mičiník Ján, Brvnište 418 21
86 067 Vavruš Igor, Kameničany 103 21
87 112 Šamaj Pavol, Brvnište 176 21
88 160 Burdej Igor, Bolešov 91 21
89 034 Novotný Michal, Hloža 1588 21
90 106 Valient Jozef, SNP 1452 PB 21
91 114 Vala Marián, Roz. 2048 PB 21
92 150 Bačík Roman, Praznov 123 21
93 148 Puškár Ant., Zah.146 Ladce 21
94 095 Janoviaková Alž., Hl. 767 PB 21
95 037 Palme Marián, Jar. 479 PU 21
96 125 Karasová Zuzana, Pruské 391 21
97 158 Dolinská Mária, D. Kočkov. 73 21
98 003 Gajdoš Rob., Žel. 630 Košeca 21
99 170 Ondráš Ľuboš, Kameničany 70 19
100 115 Podstraský Jaro, Pružina 50 18
101 068 Štefancová Mária, Kamen. 72 18
102 140 Ružbacký Jarko, SNP 1462 PB 18
103 109 Kocianová Angela, Kr. 261 PB 18
104 120 Borčányi Ján, 8. mája 120 PB 18
105 005 Laskovič Miro, Šp. 70 Košeca 18
106 099 Štedráková Ľubica, 1465 PB 18
107 052 Gombár Peter, Št. 1418 Beluša 18
108 074 Kebísek Ján, C I, DCA 18
109 145 Lednická Terézia, M. Lednice 18
110 056 Karas Ján, Jes. 4 Dubnica 18
111 070 Mendel Lad. st. Kamen. 24 18
112 084 Luliak Peter, Lúky 161 18
113 050 Moško Juraj, Sl. 27 Beluša 18
114 002 Junko Pavol, Hloža 1353 18
115 071 Mendelová Katka, Kamen. 24 18
116 149 Ševček Joz., Ner. 724 DCA 18
117 080 Mišík Jakub, Dulov 272 18
118 143 Hrubo Marián, Beluša 18
119 053 Fraštík Ľubo, Sl. 26 Beluša 18
120 118 Mečiar Cyril, Stred 55 PB 18
121 121 Vojtek Fr., SNP 1949 PB 18
122 081 Borovský Miloš ml., Mikuš. 337 18
123 157 Dolinský Ľub., D. Koč. 73 18
124 036 Laskovič Patrik, Košeca 18
125 173 Hanusa Vlast. Roz. 2069 PB 16
126 098 Štedrák Lad., SNP 1465 PB 15
127 113 Počiatek Peter, Brvnište 183 15
128 075 Pecháček Roman, Ilava 15
129 061 Mazúr Jaro, Št. 1730 Beluša 15
130 107 Hrenáková Janka, Slopná 131 15
131 026 Jašúrek Milan, Tuchyňa 178 15
132 073 Gereg Ján, Dulov 253 15
133 051 Šedík Jozef, Tr. 319 Beluša 15
134 069 Mendel Lad. ml. Kamen. 24 15
135 062 Sagan Richard, Št. 99 Beluša 13
136 128 Janáček Pavol, Zakv. 1518 PB 12
137 048 Vadrna Vladimír, Sl. 29 Beluša 12
138 101 Lefík Kamil, Brvnište 413 12
139 055 Rybanský Tomáš, Kr. 952 Bel. 12
140 064 Novosad Fr., Slavnica 209 12
141 123 Bukový Ján, Duk. 980 PB 12
142 124 Geršák Ivan, Stred 56 PB 12
143 126 Remiš Štefan, D. Mariková 46 12
144 024 Dohňanský Dušan, ČK 273 10
145 172 Hudcovský Patrik, Kamen. 2 10
146 087 Papučiar Miro, Kr. 482 Púchov 10
147 147 Jantoš Fr., Mlyn. 69 B. Bystr. 10
148 054 Sivák Jozef, Kr. 951 Beluša 9
149 119 Šibík Milan, Stred 56 PB 9
150 161 Hutyra Pet. St., Slavnica 290 9
151 083 Prekop Roman, Dulov 228 9
152 127 Kvaššay Ľubo, Roz., 1113 PB 9
153 022 Kanis Zdeno, Visolaje 9
154 162 Kozák Milan, Visolaje 313 9
155 159 Štefanec Št., Kameničany 92 9
156 046 Kučera Štefan, Sl. 54 Beluša 7
157 033 Bednárik Miro, Roz. 2059 PB 7
158 146 Turza Tibor, Kopec 49 7
159 134 Oselský Karol, SNP 1481 7
160 027 Jašúrek Rado, Tuchyňa 178 6
161 167 Stano Pavol, H. Poruba 116 6
162 058 Malinovský Joz., Št. 15 Beluša 6
163 011 Zbín Jozef, Hloža 1284 4
164 097 Jakubech Ľud., Pružina 395 4
165 072 Dašková Zuzana, Kamen. 73 3
166 130 Dánek Ján, Roz. 2082 PB 1
167 110 Krasňan Ant, Šebešťanová 189 0
168 014 Milčík Vlado, Mor. 1879 PU 0
169 004 Králik Dušan, Beluša 339 -2
170 076 Hrubčinová Marta, Pruské 68 -2
171 089 Gločka Ľub., Slopná 72 -3
172 151 Kubiš Emil, Sverepec 123 -3
173 006 Ficek Martin, Lysá 211 -4
174 012 Malovec Ľubor, Vaj. PU -6
175 176 Kušnier Štefan Roz. 2075 PB -7
176 131 Porubčan Ľubo, Záh. 158 Ladce -9