Správne tipy 5. kola: 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2.
Víťazom kola č. 139 Vladimír Puček, Horná Poruba 203.
Poradie po 5. kole
1. 090 Pecho Milan, Nimnica 56
2. 163 Kováčik Pav. Ml., Sl. 32 Beluša 50
3. 047 Kováčik Pavol, Sl. 32 Beluša 47
4 138 Staňo Ján, H. Poruba 88 47
5 030 Štefanec Vlado, Tuchyňa 33 44
6 044 Kapuš Jaro, Kom. Puchov 44
7 001 Filiač Tomáš, HV. 256 Beluša 44
8 085 Hanták Dušan, Uh. 309 LR 44
9 078 Prekop Pavol, Pruské 81 44
10 139 Púček Vladimír, H. Poruba 203 42
11 082 Prekop Pavol, Dulov 228 41
12 040 Budiač Gregor, Visolaje 197 41
13 155 Uríková Alena, Nimnica 71 41
14 025 Toman Rado, Tuchyňa 258 41
15 057 Hudec Jozef, Št. 1521 Beluša 41
16 079 Eliáš Marek, Dulov 271 41
17 168 Hudec Rast., Dvory 1933, PU 41
18 171 Štefanec Ján, Kameničany 147 39
19 063 Štefanec Štefan, Kamenič. 72 38
20 103 Kostelanský Pav., Podmanín 60 38
21 111 Počiatek Pavol, SNP 1482 PB 38
22 013 Bezdeda Vincent, N. Dubnica 38
23 045 Toman Ladislav, Uh. 306 LR 38
24 165 Kubišová Dan., Sverepec 123 38
25 166 Boško Lad., SNP 1470 PB 38
26 031 Štefancová Erika, Tuchyňa 33 38
27 153 Dlobík Joz., Dubk. 79 38
28 023 Kučík Milan, D. Kočkovce 38
29 122 Bírošík Lad., Prečín 101 38
30 029 Štefanec Pav. ml. Tuchyňa 265 38
31 137 Staňo Dušan, H. Poruba 147 38
32 144 Hrubo Milan, Beluša 38
33 002 Junko Pavol, Hloža 1353 35
34 146 Turza Tibor, Kopec 49 35
35 062 Sagan Richard, Št. 99 Beluša 35
36 043 Pápež Patrik, Visolaje 154 35
37 133 Šarlay Stanislav, Stred. 48 PB 35
38 094 Hudec Ján, Púchov 35
39 117 Slávik Miro, Hatné 104 35
40 015 Majerech Peter, Med. 894 Ilava 35
41 016 Majerechová Daniela, IL 35
42 017 Majerech Ľubo, Č. Kameň 100 35
43 018 Holba Rast. Č. Kameň 216 35
44 019 Majerechová Eva, Č. Kameň 35
45 020 Ptáčková Zuzana, Kuk. 482 IL 35
46 035 Koštialik Vlado, Sl. Beluša 35
47 093 Ladecký Marián, Púchov 35
48 129 Bačík Michal, Klieština 92 35
49 010 Laskovič Ľuboš, Kr. 507 Košeca 35
50 028 Štefanec Pav. st. Tuchyňa 265 35
51 065 Vavruš Andrej, Kameničany 103 35
52 066 Bagin Ľuboš, Kameničany 5 35
53 142 Trnka Miro, Visolaje 251 35
54 060 Vadrna Martin, Sl. 29 Beluša 35
55 135 Cupaník Dušan, Brvnište 583 35
56 152 Hrenáková Monika, Cem. 162 35
57 156 Orlická Viera, Č. Kameň 286 35
58 091 Hriadel Milan, Mor. Púchov 35
59 174 Valášková Mária, Pružina 48 34
60 009 Letko Jozef, Tunežice 34 33
61 169 Pavlek Igor, Prej. 369 DCA 33
62 141 Macháček Vlado, Nimnica 94 33
63 056 Karas Ján, Jes. 4 Dubnica 32
64 084 Luliak Peter, Lúky 161 32
65 021 Gogolák Rudo, Č. Kameň 43 32
66 164 Prekop Jozef, Cint. 17 LR 32
67 106 Valient Jozef, SNP 1452 PB 32
68 112 Šamaj Pavol, Brvnište 176 32
69 150 Bačík Roman, Praznov 123 32
70 095 Janoviaková Alž., Hl. 767 PB 32
71 039 Kozák Miro, Visolaje 284 32
72 049 Belobrad Mil., Far. 1089 Beluša 32
73 092 Seiler Jaroslav, Púchov 32
74 096 Čižmárik Ivan, Roz. 2061 PB 32
75 104 Vicen Jozef, Zliechov 290 32
76 132 Zlatoš Miro, Moyz. 864 PB 32
77 154 Čviriková Mária, Moj. 1161 PU 32
78 042 Moško Marián, Visolaje 64 32
79 102 Tuchyňa Bran., Roz. 2032 PB 32
80 086 Miko Juraj, Nov. 1614 Púchov 32
81 059 Turza Štefan, Nál. 523 Beluša 32
82 041 Krško Ivan, Visolaje 305 32
83 032 Moško Ľubo, Št. Beluša 32
84 005 Laskovič Miro, Šp. 70 Košeca 29
85 071 Mendelová Katka, Kamen. 24 29
86 053 Fraštík Ľubo, Sl. 26 Beluša 29
87 118 Mečiar Cyril, Stred 55 PB 29
88 157 Dolinský Ľub., D. Koč. 73 29
89 038 Hanidžiar Ľubo, Visolaje 233 29
90 034 Novotný Michal, Hloža 1588 29
91 114 Vala Marián, Roz. 2048 PB 29
92 136 Mičiník Ján, Brvnište 418 29
93 160 Burdej Igor, Bolešov 91 29
94 158 Dolinská Mária, D. Kočkov. 73 29
95 003 Gajdoš Rob., Žel. 630 Košeca 29
96 077 Mojto Ferdinand, Pruské 520 29
97 170 Ondráš Ľuboš, Kameničany 70 27
98 175 Malinovská Emília, Št. Beluša 27
99 008 Štepanovič Filip, Žel. 652 Koš. 27
100 075 Pecháček Roman, Ilava 26
101 068 Štefancová Mária, Kamen. 72 26
102 099 Štedráková Ľubica, 1465 PB 26
103 109 Kocianová Angela, Kr. 261 PB 26
104 120 Borčányi Ján, 8. mája 120 PB 26
105 145 Lednická Terézia, M. Lednice 26
106 050 Moško Juraj, Sl. 27 Beluša 26
107 080 Mišík Jakub, Dulov 272 26
108 121 Vojtek Fr., SNP 1949 PB 26
109 007 Solík Fr., Hl. 426 Košeca 26
110 088 Hospodárik Gab., Pružina 1097 26
111 067 Vavruš Igor, Kameničany 103 26
112 037 Palme Marián, Jar. 479 PU 26
113 148 Puškár Ant., Zah.146 Ladce 26
114 033 Bednárik Miro, Roz. 2059 PB 24
115 024 Dohňanský Dušan, ČK 273 24
116 172 Hudcovský Patrik, Kamen. 2 24
117 116 Ondrúšek Milan, Pružina 137 24
118 100 Szakáči Ján, Milochov 156 24
119 101 Lefík Kamil, Brvnište 413 23
120 123 Bukový Ján, Duk. 980 PB 23
121 124 Geršák Ivan, Stred 56 PB 23
122 113 Počiatek Peter, Brvnište 183 23
123 061 Mazúr Jaro, Št. 1730 Beluša 23
124 026 Jašúrek Milan, Tuchyňa 178 23
125 073 Gereg Ján, Dulov 253 23
126 107 Hrenáková Janka, Slopná 131 23
127 069 Mendel Lad. ml. Kamen. 24 23
128 052 Gombár Peter, Št. 1418 Beluša 23
129 070 Mendel Lad. st. Kamen. 24 23
130 074 Kebísek Ján, C I, DCA 23
131 143 Hrubo Marián, Beluša 23
132 081 Borovský Miloš ml., Mikuš. 337 23
133 036 Laskovič Patrik, Košeca 23
134 108 Šarlay František, Hatné 185 22
135 125 Karasová Zuzana, Pruské 391 21
136 162 Kozák Milan, Visolaje 313 20
137 128 Janáček Pavol, Zakv. 1518 PB 20
138 048 Vadrna Vladimír, Sl. 29 Beluša 20
139 064 Novosad Fr., Slavnica 209 20
140 098 Štedrák Lad., SNP 1465 PB 20
141 051 Šedík Jozef, Tr. 319 Beluša 20
142 140 Ružbacký Jarko, SNP 1462 PB 20
143 105 Kvaššay And., Hl. 1419 PB 20
144 115 Podstraský Jaro, Pružina 50 18
145 149 Ševček Joz., Ner. 724 DCA 18
146 072 Dašková Zuzana, Kamen. 73 17
147 054 Sivák Jozef, Kr. 951 Beluša 17
148 119 Šibík Milan, Stred 56 PB 17
149 161 Hutyra Pet. St., Slavnica 290 17
150 083 Prekop Roman, Dulov 228 17
151 127 Kvaššay Ľubo, Roz., 1113 PB 17
152 159 Štefanec Št., Kameničany 92 17
153 055 Rybanský Tomáš, Kr. 952 Bel. 17
154 126 Remiš Štefan, D. Mariková 46 17
155 173 Hanusa Vlast. Roz. 2069 PB 16
156 046 Kučera Štefan, Sl. 54 Beluša 15
157 087 Papučiar Miro, Kr. 482 Púchov 15
158 147 Jantoš Fr., Mlyn. 69 B. Bystr. 15
159 022 Kanis Zdeno, Visolaje 14
160 014 Milčík Vlado, Mor. 1879 PU 8
161 027 Jašúrek Rado, Tuchyňa 178 8
162 167 Stano Pavol, H. Poruba 116 8
163 058 Malinovský Joz., Št. 15 Beluša 8
164 134 Oselský Karol, SNP 1481 7
165 004 Králik Dušan, Beluša 339 6
166 130 Dánek Ján, Roz. 2082 PB 6
167 011 Zbín Jozef, Hloža 1284 4
168 097 Jakubech Ľud., Pružina 395 4
169 076 Hrubčinová Marta, Pruské 68 3
170 110 Krasňan Ant, Šebešťanová 189 0
171 176 Kušnier Štefan Roz. 2075 PB -2
172 089 Gločka Ľub., Slopná 72 -3
173 151 Kubiš Emil, Sverepec 123 -3
174 006 Ficek Martin, Lysá 211 -4
175 012 Malovec Ľubor, Vaj. PU -6
176 131 Porubčan Ľubo, Záh. 158 Ladce -9