Správne tipy 6. kola: 1, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 2.
Víťazom 6. kola sa stal Kamil Lefík, Brvnište 413.

1. 047 Kováčik Pavol, Sl. 32 Beluša 55
2. 163 Kováčik Pav. Ml., Sl. 32 Beluša 55
3. 090 Pecho Milan, Nimnica 55
4 139 Púček Vladimír, H. Poruba 203 53
5 044 Kapuš Jaro, Kom. Puchov 52
6 030 Štefanec Vlado, Tuchyňa 33 49
7 085 Hanták Dušan, Uh. 309 LR 49
8 138 Staňo Ján, H. Poruba 88 49
9 166 Boško Lad., SNP 1470 PB 46
10 023 Kučík Milan, D. Kočkovce 46
11 031 Štefancová Erika, Tuchyňa 33 46
12 144 Hrubo Milan, Beluša 46
13 082 Prekop Pavol, Dulov 228 46
14 025 Toman Rado, Tuchyňa 258 46
15 057 Hudec Jozef, Št. 1521 Beluša 46
16 168 Hudec Rast., Dvory 1933, PU 46
17 001 Filiač Tomáš, HV. 256 Beluša 46
18 096 Čižmárik Ivan, Roz. 2061 PB 43
19 093 Ladecký Marián, Púchov 43
20 094 Hudec Ján, Púchov 43
21 100 Szakáči Ján, Milochov 156 43
22 117 Slávik Miro, Hatné 104 43
23 065 Vavruš Andrej, Kameničany 103 43
24 066 Bagin Ľuboš, Kameničany 5 43
25 013 Bezdeda Vincent, N. Dubnica 43
26 063 Štefanec Štefan, Kamenič. 72 43
27 111 Počiatek Pavol, SNP 1482 PB 43
28 153 Dlobík Joz., Dubk. 79 43
29 137 Staňo Dušan, H. Poruba 147 43
30 040 Budiač Gregor, Visolaje 197 43
31 155 Uríková Alena, Nimnica 71 43
32 079 Eliáš Marek, Dulov 271 43
33 078 Prekop Pavol, Pruské 81 43
34 009 Letko Jozef, Tunežice 34 41
35 171 Štefanec Ján, Kameničany 147 41
36 174 Valášková Mária, Pružina 48 41
37 101 Lefík Kamil, Brvnište 413 40
38 071 Mendelová Katka, Kamen. 24 40
39 112 Šamaj Pavol, Brvnište 176 40
40 104 Vicen Jozef, Zliechov 290 40
41 132 Zlatoš Miro, Moyz. 864 PB 40
42 062 Sagan Richard, Št. 99 Beluša 40
43 015 Majerech Peter, Med. 894 Ilava 40
44 016 Majerechová Daniela, IL 40
45 017 Majerech Ľubo, Č. Kameň 100 40
46 018 Holba Rast. Č. Kameň 216 40
47 019 Majerechová Eva, Č. Kameň 40
48 020 Ptáčková Zuzana, Kuk. 482 IL 40
49 035 Koštialik Vlado, Sl. Beluša 40
50 043 Pápež Patrik, Visolaje 154 40
51 129 Bačík Michal, Klieština 92 40
52 133 Šarlay Stanislav, Stred. 48 PB 40
53 091 Hriadel Milan, Mor. Púchov 40
54 135 Cupaník Dušan, Brvnište 583 40
55 156 Orlická Viera, Č. Kameň 286 40
56 045 Toman Ladislav, Uh. 306 LR 40
57 165 Kubišová Dan., Sverepec 123 40
58 029 Štefanec Pav. ml. Tuchyňa 265 40
59 169 Pavlek Igor, Prej. 369 DCA 38
60 118 Mečiar Cyril, Stred 55 PB 37
61 149 Ševček Joz., Ner. 724 DCA 37
62 034 Novotný Michal, Hloža 1588 37
63 158 Dolinská Mária, D. Kočkov. 73 37
64 021 Gogolák Rudo, Č. Kameň 43 37
65 150 Bačík Roman, Praznov 123 37
66 039 Kozák Miro, Visolaje 284 37
67 042 Moško Marián, Visolaje 64 37
68 049 Belobrad Mil., Far. 1089 Beluša 37
69 102 Tuchyňa Bran., Roz. 2032 PB 37
70 041 Krško Ivan, Visolaje 305 37
71 002 Junko Pavol, Hloža 1353 37
72 116 Ondrúšek Milan, Pružina 137 37
73 010 Laskovič Ľuboš, Kr. 507 Košeca 37
74 142 Trnka Miro, Visolaje 251 37
75 152 Hrenáková Monika, Cem. 162 37
76 103 Kostelanský Pav., Podmanín 60 37
77 122 Bírošík Lad., Prečín 101 37
78 170 Ondráš Ľuboš, Kameničany 70 35
79 067 Vavruš Igor, Kameničany 103 34
80 088 Hospodárik Gab., Pružina 1097 34
81 053 Fraštík Ľubo, Sl. 26 Beluša 34
82 038 Hanidžiar Ľubo, Visolaje 233 34
83 114 Vala Marián, Roz. 2048 PB 34
84 136 Mičiník Ján, Brvnište 418 34
85 056 Karas Ján, Jes. 4 Dubnica 34
86 084 Luliak Peter, Lúky 161 34
87 095 Janoviaková Alž., Hl. 767 PB 34
88 092 Seiler Jaroslav, Púchov 34
89 154 Čviriková Mária, Moj. 1161 PU 34
90 032 Moško Ľubo, Št. Beluša 34
91 059 Turza Štefan, Nál. 523 Beluša 34
92 086 Miko Juraj, Nov. 1614 Púchov 34
93 146 Turza Tibor, Kopec 49 34
94 028 Štefanec Pav. st. Tuchyňa 265 34
95 033 Bednárik Miro, Roz. 2059 PB 32
96 175 Malinovská Emília, Št. Beluša 32
97 108 Šarlay František, Hatné 185 32
98 164 Prekop Jozef, Cint. 17 LR 32
99 141 Macháček Vlado, Nimnica 94 32
100 123 Bukový Ján, Duk. 980 PB 31
101 073 Gereg Ján, Dulov 253 31
102 107 Hrenáková Janka, Slopná 131 31
103 143 Hrubo Marián, Beluša 31
104 109 Kocianová Angela, Kr. 261 PB 31
105 120 Borčányi Ján, 8. mája 120 PB 31
106 037 Palme Marián, Jar. 479 PU 31
107 005 Laskovič Miro, Šp. 70 Košeca 31
108 157 Dolinský Ľub., D. Koč. 73 31
109 160 Burdej Igor, Bolešov 91 31
110 077 Mojto Ferdinand, Pruské 520 31
111 106 Valient Jozef, SNP 1452 PB 31
112 060 Vadrna Martin, Sl. 29 Beluša 31
113 024 Dohňanský Dušan, ČK 273 29
114 162 Kozák Milan, Visolaje 313 28
115 048 Vadrna Vladimír, Sl. 29 Beluša 28
116 026 Jašúrek Milan, Tuchyňa 178 28
117 069 Mendel Lad. ml. Kamen. 24 28
118 113 Počiatek Peter, Brvnište 183 28
119 147 Jantoš Fr., Mlyn. 69 B. Bystr. 28
120 070 Mendel Lad. st. Kamen. 24 28
121 075 Pecháček Roman, Ilava 28
122 068 Štefancová Mária, Kamen. 72 28
123 099 Štedráková Ľubica, 1465 PB 28
124 115 Podstraský Jaro, Pružina 50 28
125 121 Vojtek Fr., SNP 1949 PB 28
126 148 Puškár Ant., Zah.146 Ladce 28
127 172 Hudcovský Patrik, Kamen. 2 26
128 008 Štepanovič Filip, Žel. 652 Koš. 26
129 124 Geršák Ivan, Stred 56 PB 25
130 061 Mazúr Jaro, Št. 1730 Beluša 25
131 036 Laskovič Patrik, Košeca 25
132 074 Kebísek Ján, C I, DCA 25
133 050 Moško Juraj, Sl. 27 Beluša 25
134 007 Solík Fr., Hl. 426 Košeca 25
135 003 Gajdoš Rob., Žel. 630 Košeca 25
136 087 Papučiar Miro, Kr. 482 Púchov 23
137 173 Hanusa Vlast. Roz. 2069 PB 23
138 083 Prekop Roman, Dulov 228 22
139 126 Remiš Štefan, D. Mariková 46 22
140 064 Novosad Fr., Slavnica 209 22
141 128 Janáček Pavol, Zakv. 1518 PB 22
142 051 Šedík Jozef, Tr. 319 Beluša 22
143 140 Ružbacký Jarko, SNP 1462 PB 22
144 081 Borovský Miloš ml., Mikuš. 337 22
145 080 Mišík Jakub, Dulov 272 22
146 145 Lednická Terézia, M. Lednice 22
147 125 Karasová Zuzana, Pruské 391 21
148 046 Kučera Štefan, Sl. 54 Beluša 20
149 072 Dašková Zuzana, Kamen. 73 19
150 054 Sivák Jozef, Kr. 951 Beluša 19
151 127 Kvaššay Ľubo, Roz., 1113 PB 19
152 159 Štefanec Št., Kameničany 92 19
153 161 Hutyra Pet. St., Slavnica 290 19
154 052 Gombár Peter, Št. 1418 Beluša 19
155 119 Šibík Milan, Stred 56 PB 16
156 098 Štedrák Lad., SNP 1465 PB 16
157 105 Kvaššay And., Hl. 1419 PB 16
158 014 Milčík Vlado, Mor. 1879 PU 13
159 022 Kanis Zdeno, Visolaje 13
160 055 Rybanský Tomáš, Kr. 952 Bel. 13
161 130 Dánek Ján, Roz. 2082 PB 11
162 110 Krasňan Ant, Šebešťanová 189 10
163 027 Jašúrek Rado, Tuchyňa 178 10
164 058 Malinovský Joz., Št. 15 Beluša 10
165 167 Stano Pavol, H. Poruba 116 10
166 134 Oselský Karol, SNP 1481 7
167 097 Jakubech Ľud., Pružina 395 5
168 011 Zbín Jozef, Hloža 1284 4
169 076 Hrubčinová Marta, Pruské 68 2
170 004 Králik Dušan, Beluša 339 2
171 006 Ficek Martin, Lysá 211 1
172 089 Gločka Ľub., Slopná 72 -3
173 151 Kubiš Emil, Sverepec 123 -3
174 012 Malovec Ľubor, Vaj. PU -6
175 131 Porubčan Ľubo, Záh. 158 Ladce -9
176 176 Kušnier Štefan Roz. 2075 PB -9