1. 086 Kozík J. Visolaje 101 50
2. 054 Trnka T. Visolaje 251 50
3. 055 Trnka M. Visolaje 251 50
4. 034 Filiač M. Hviezd. 256, Beluša 47
5. 082 Lefík K. Brvnište 413 47
6. 042 Kvaššay Ľ. Rozkvet 2054,PB 47
7. 173 Štefanec V. Tuchyňa 33 47
8. 089 Čičút P. Plevník 237 45
9. 068 Kebísek M. Horovce 105 45
10. 088 Čičút J. Plevník 237 45
11. 126 Letko J. Tunežice 34 45
12. 153 Bagín P. Bolešov 2732/10 44
13. 023 Štefanec Š. Kamenič. 72, Slav. 44
14. 060 Novotný P. Hudca 196,HP 42
15. 025 Pavlis M. Mestečko 42 42
16. 031 Kučík D. Š. Moyzesa 283, DK 41
17. 101 Ladecký R. Komen1626,PU 41
18. 171 Bisák S. Tuchyňa185 41
19. 076 Kubišová D. Sverepec 123 41
20. 087 Boško L. SNP 1470 41
21. 064 Ružbacký J. SNP 1462,PB 41
22. 029 Ševček J. Nerudova 724, DnV 41
23. 154 Bagín P.st. Bolešov 2732/10 41
24. 014 Oselský K. SNP 1481/136,PB 41
25. 147 Bírošík L., Prečín 101 39
26. 011 Abík M. Pov. Teplá 515,PB 39
27. 017 Moško Ľ. Ľ.Štúra 1895,Beluša 38
28. 099 Kohutiarová D. Dohňany 391 38
29. 104 Dolinská M. Palkov73,DK 38
30. 110 Dolinský Ľ. Palkov73,DK 38
31. 097 Trnková M. Obr.m 1150,PU 38
32. 008 Fatura J. Kráčiny 241, Visolaj 38
33. 035 Filiač T. Hviezd. 256/7, B 38
34. 053 Hanusová A. Práznov 159 38
35. 051 Hanusa J. Práznov 159, PB 38
36. 135 Studený P. Pruské 390 38
37. 146 Hudcovský Š., Kameničany 2 38
38. 006 Potočný D. Súhradka 194, LR 38
39. 080 Masaryk P. Stred 54/37,PB 38
40. 021 Hradňanský J. SNP 1467,PB 38
41. 061 Pučkovica J. 4Ligy 341,HP 38
42. 062 Pučkovica E. 4Ligy 341,HP 38
43. 057 Pučkovica R. Hudca 196, HP 38
44. 059 Pučkovica M. Hudca 197,HP 38
45. 134 Pápež P. Visolaje 38
46. 123 Podstranský J. Rozkvet 2026 38
47. 115 Musil J. Rozkvet 2083 38
48. 065 Gažová M. Lednica 311 36
49. 113 Vala M. Rozkvet 2048 36
50. 152 Moško I. Visolaje 234 Bel 36
51. 074 Tuchyňa B. Rozkvet 2032,PB 35
52. 018 Moško J. Spatinská 27/8,Bel. 35
53. 103 Ladecký M. Vangov 279 35
54. 098 Hudec R. Nám.Slob.1622,PU 35
55. 096 Hriadel M. Morav1877,PU 35
56. 015 Kozák J. Pružina 406,PB 35
57. 020 Počiatek P. SNP 1482/138,PB 35
58. 092 Majerechová D. Obr.m 1155 35
59. 095 Hanták D. Uhrovec 309, LR 35
60. 174 Toman P. Tuchyňa 234 35
61. 067 Prekop P. Dulov 228 35
62. 106 Majerech P. Obr.m 1155 35
63. 168 Jašúrek M. Tuchyňa 178 35
64. 105 Kadlec P. Zábreh 1518 34
65. 192 Ofúkaný J. Mestečko 16 33
66. 026 Pavlisová L. Dohňany 230 33
67. 183 Papšo A. Podvažie 37 33
68. 038 Samul V. Hliny 1328, PB 32
69. 132 Budiač M. Visolaje 197 32
70. 133 Budiač G. Visolaje 197 32
71. 151 Kušnier J. Nová 31, Plevník 32
72. 044 Sklenář M. Kuzmán. 923/25, PB 32
73. 052 Hanusa V. Rozkvet 2069/152 32
74. 081 Hlavoň A. Rozkvet 2045 32
75. 149 Hromník Š. Bratislav.443 Dub 32
76. 039 Mičiník J. Brvnište 418 32
77. 010 Markovič E. Rozkvet 2029,PB 32
78. 024 Savara J. Majerská 178/D, LR 32
79. 072 Martiš P. Okruž 1424,PU 32
80. 022 Birošík S. Rozkvet 2076/158,PB 30
81. 069 Pecuš M. Horovce 180 30
82. 191 Bezák L. Lednica 92 30
83. 102 Kadlec P. Zápreh 1518 29
84. 005 Chobot J. Súhradka 200, LR 29
85. 108 Kohutiarová M. Mojmír1163 29
86. 009 Kozák M. Visolaje 284 29
87. 116 Kostelánský P. Rozkvet 2084 29
88. 143 Truchlík S. Rozkvet 2039 29
89. 002 Dávid F. Rozkvet 2083/176,PB 29
90. 013 Počiatek P. Brvnište 183, PB 29
91. 185 Luljak P. Luky 171 29
92. 090 Jankejech M. Rozkvet 2002 29
93. 117 Gazdík M. Hliny 1203 29
94. 112 Jankejechová E. Rozkvet 2002 29
95. 070 Milčík V. Centrum 84, DnV 29
96. 170 Letko P. Tuchyňa 73 28
97. 131 Hanidžjar L. Visolaje 233 27
98. 158 Zbín J. Hloža 1284/122 27
99. 129 Liška A. Beluša 335 27
100. 004 Jakubec Š. Plevník 367 27
101. 190 Remo A. Školská 81, Hpor. 27
102. 182 Weiss R. P.Jilemnick.10/33,ND 27
103. 186 Kukučka M. Visolaje 353 27
104. 083 Vojtek F. SNP 1949 26
105. 091 Meszároš J. Stred 2204 26
106. 048 Kostelanský P. Podman. 60,PB 26
107. 030 Katerinčin M. p. Hájom 1360DnV 26
108. 121 Púček V. Hor. Poruba203 26
109. 125 Klúčik P. Prečín 390 26
110. 141 Bednár J. Plevník 343 25
111. 187 Luhový J. Rozkvet 2061/130 25
112. 130 Hanidžjar M. Visolaje 233 24
113. 077 Haviar F. Rozkvet 2077 24
114. 016 Čillík M. SNP 1468/110,PB 24
115. 172 Buday M. Bohunice 94 24
116. 100 Ladecký M. Okruž.142PU 23
117. 075 Murcová V. Lánska 932/15 23
118. 036 Laskovič M., Štúrova 17/28,B 23
119. 037 Beňo P. SNP 11-39/58, ND 23
120. 137 Tomášek J.ml H.Moštenec 64 23
121. 138 Tomášek J. st H.Moštenec 64 23
122. 139 Podušel M. H.Moštenec 160 23
123. 140 Podušelová D. H.Moštenec160 23
124. 003 Blaško Z. Prečín 64 23
125. 071 Martišová M. Okruž 1424,PU 23
126. 073 Zlocha A. Lysá pod Makytou 23
127. 094 Čviríková M. Mojmír.1161,PU 23
128. 188 Remiš Š. Dolná Maríková 46 22
129. 047 Haladej D. Plevník 156 22
130. 145 Vavruš A., Kameničany 103 22
131. 150 Hriadel R. Hviezdos. 73, Ladce 22
132. 056 Makas M. Kukučín.773/3 Bel 22
133. 041 Truchlík P. Papradno 431 21
134. 165 Štefanec M. Dúlov 77 21
135. 033 Vojtek T. CI 41/109, DnV 21
136. 144 Slaninka P. Moyzes 819/103 21
137. 109 Pitvorcová J. Lúky 84 21
138. 007 Janáček P. Zakvášov 1518, PB 21
139. 178 Dánek J. Rozkvet 2083/175 21
140. 063 Chovanec L. Kukučin362, Lad 21
141. 032 Kučík M. Moyzesa 283, Dol K. 20
142. 028 Jantoš F. Mlynská 69, BB 20
143. 046 Baroš J. Horný Lieskov 68 20
144. 114 Slaninka J. Pov. Teplá 37 20
145. 040 Cupaník D. Brvnište 583 20
146. 084 Vojteková E. SNP 1949 20
147. 122 Janíková A. Rozkvet 2083 20
148. 118 Ondrušek M. Pružina 137 19
149. 120 Fajthová Ľ. Prosné 161 19
150. 197 Krčmárik S. Sverepec 245 19
151. 176 Kováčik P. Moyzes 1866, PU 18
152. 155 Petrek M. Dolný Moštenec163 18
153. 177 Kapusta J. Lednica 352 18
154. 142 Zadňančin O. SNP 1462 17
155. 175 Panenka P. Hajom 962/24 17
156. 001 Jaroš J. Podvažie 52, PB 17
157. 107 Hija R. Chmelinec 1413 16
158. 119 Hrebík E. Stupné 57 16
159. 136 Monček T. Pruské 117 16
160. 058 Demáček L. Stred 59/54,PB 16
161. 169 Mišovec M. Dulov 91 16
162. 066 Gažová E. Lednica 311 15
163. 148 Novotný V. Uhrovec 34, LR 15
164. 199 Moško P. Ľ.Štura1895,Bel 14
165. 043 Jurenka M. Rozkvet 1465/98, PB 14
166. 167 Mikolášová D. Tuchyňa 302 14
167. 019 Kuchtová M. Obr. Mier.1150 PU 14
168. 181 Michalec M. Školska 127, DK 13
169. 012 Borčányi J. Lánska 961,PB 12
170. 078 Tamáši Š. Plevník 242 11
171. 164 Gereg. J. Dúlov 253 11
172. 085 Revák D. Hliny 1419 11
173. 111 Jankejech M. Rozkvet 2002 11
174. 027 Gábor O. Kpt. Nál. 676, DnV 10
175. 198 Hamárik J. ml. SNP 1445/37 10
176. 045 Jakubík V. Dolný Lieskov 221 8
177. 163 Rendek P. Dúlov 272/3 8
178. 166 Mišovec T. Dúlov 271 8
179. 093 Dlobíková M. Dubková 79 LpM 8
180. 157 Balušíková J. Rúžová 1772/4 7
181. 079 Rosina L. Obr.m.1155,PU 7
182. 156 Mikušík P. Jasenica 357 7
183. 196 Dohnanský M. Červen. kam. 110 7
184. 189 Tomčány P. Hajom 964, DnV 5
185. 049 Štiglincová J. Pionierska 984 5
186. 127 Cehnoutek M. Beluša 208 5
187. 159 Sehnoutek M. P.O. Hviez.280, BE 5
188. 128 Vadrnová E. Slatinská 4
189. 124 Šedík M. Hloža 12/28 3
190. 161 Kovač. M. Dulov 84 3
191. 200 Sviečka B. L. Štúra 16/25, Bel 0
192. 195 Puškár A. Záhradná 146, Ladce 0
193. 184 Haviar M. Ďurďové 32 0
194. 179 Puček A. Záhradná 146,Lad -1
195. 162 Rendek. J. Dúlov 272/3 -4
196. 194 Kadlečík J. Mestečko 88 -4
197. 160 Vadrna V. Slatinská -5
198. 180 Petrík M. Rozkvet 2063 -5
199. 193 Černej F. Pruské 26 -5
200. 050 Ligas J. Hliny 1409/F-24,PB -6