1. 047 Ma. Jankejech, Roz. 2002, PB 50
2. 127 J. Balušík, Rúžová 1772/4,PU 47
3. 195 J. Gereg, Dúlov 253 41
4. 044 R. Kostelanský, Roz. 2084, PB 41
5. 082 D. Kučík, Dol. Kočkovce 283 41
6. 130 R. Ladecký, Kom. 1026/3,PU 41
7. 018 T. Filiač, Beluša 256/7 38
8. 145 Š. Štefanec, Kameničany 72 38
9. 100 M. Vala ml., Rozkv.2048, PB 38
10. 065 M. Trnková, Púchov 1150 38
11. 140 A. Vavruš, Kameničany 103 35
12. 064 J. Borčányi, Lánska 961/8, PB 35
13. 121 B. Tuchyňa,Rozkv.2032/67,PB 35
14. 125 P.Majerech, Ob.mier.1155,PU 35
15. 143 P. Hudcovský, Kameničany 2 35
16. 107 J. Mičiník, Brvnište 418 35
17. 079 M. Martišová, Okr.1424/22,PU 35
18. 080 P. Martiš, Okruž. 1424/22, PU 35
19. 122 E. Marušík, Zubák 198 32
20. 037 J. Pitvorcová, Lúky 32
21. 089 J. Baroš, Hor. Lieskov 68 32
22. 067 A. Papšo, Podvažie 37 32
23. 031 M. Hudcovský, Slávnica 24 32
24. 147 P. Bagín ml., Bolešov 273 32
25. 006 J. Kušnier, Plevník 31 32
26. 012 M. Kozák, Visolaje 284 32
27. 017 M. Filiač, Beluša 256/7 32
28. 026 E. Kubiš, Sverepec 123 32
29. 128 J. Balušíková, Púchov 1772/4 32
30. 025 L. Boško, SNP 1470, PB 32
31. 084 P. Tomaník, Plevník 21/5 32
32. 116 A. Remo, Hor. Poruba 81 32
33. 098 P. Ďurkech, Rozkv. 2077, PB 32
34. 189 Pavol Luliak, Lúky 171 32
35. 205 M. Bednárik, Rozkvet 859/126 30
36. 210 L. Štedrák,SNP 1465, PB 30
37. 050 E. Vadrnová, Beluša 29/10 30
38. 051 V. Vadrna, Beluša 29/10 29
39. 176 L. Suchánek, Bohunice 130 29
40. 054 M. Novotný, Beluša-Hloža 1588 29
41. 078 V. Púček, Hor. Poruba 203 29
42. 099 M. Vala, Rozkvet 2048/97, PB 29
43. 013 M. Popelík, DCA 1059/79 29
44. 077 J. Staňo, Hor. Poruba 88 29
45. 104 J. Slaninka, st. Pov. Teplá 37 29
46. 146 P. Bagín st., Bolešov 273 29
47. 003 J. Jaroš, P. Podhradie 52 29
48. 053 J. Zbín, Beluša-Hloža 1284/122 29
49. 209 P. Kadlec, Záhreb1518,PU 29
50. 014 J. Ružbacký, SNP 1462, PB 29
51. 023 P. Kostelánsky, Podmanín 60 29
52. 086 A. Tomaníková, Plevník 21/5 29
53. 092 T. Trnka, Visolaje 251 29
54. 093 M. Trnka, Visolaje 251 29
55. 108 J. Ševček, Nerad.724/22,DCA 29
56. 024 J. Kozík, Visolaje 101 29
57. 123 M. Čviriková, Mojmír 1161/16, PU 29
58. 135 J. Čičút, Plevník 512 29
59. 192 P. Prekop, Dúlov 228 29
60. 063 F. Jantoš, Mlynská 69, BB 29
61. 091 J. Majtán, Nová 133, PB 26
62. 159 Peter Luliak, Lúky 171 26
63. 190 P. Hrehuš, Tuchyňa 3 26
64. 076 D. Potočný, Súhradka 194,LR 26
65. 032 M. Pecuš, Horovce 180 26
66. 149 M. Jašúrek, Tuchyňa 178 26
67. 046 Mir.Jankejech, Roz. 2002, PB 26
68. 066 P. Masaryk, Stred 54/37, PB 26
69. 087 P. Truchlík, Papradno 431 26
70. 090 J. Meszároš, Stred 2204, PB 26
71. 113 J. Pučkovica, Hor. Poruba 341 26
72. 114 E. Pučkovica, Hor. Poruba 341 26
73. 126 D.Majerechová,Ob.1155,PU 26
74. 008 V. Štedrák, Stred 49, PB 26
75. 056 K. Oselský, SNP 1481, PB 26
76. 074 J. Chobot, Súhradka 200, LR 26
77. 038 Š. Hromník, Bratis.443, DCA 26
78. 007 M. Jurenka, SNP 1465, PB 26
79. 102 L. Birošík, Prečín 101 26
80. 097 I. Sádecký, Sádočné 25 26
81. 111 R. Pučkovica, Hor. Poruba 196 26
82. 112 M. Pučkovica, Hor. Poruba 197 26
83. 115 P. Novotný, Hor. Poruba 196 26
84. 163 G. Budiač, Visolaje 197 26
85. 164 M. Budiač, Visolaje 197 26
86. 166 A. Hrčka, Beluša 14/19 26
87. 153 L. Tomanová, Tuchyňa 234 26
88. 178 J. Hudec, Pruské 391 26
89. 200 M. Buday, Plevník 467 24
90. 131 P. Ladecký, Púchov 279/43 24
91. 180 M. Mrázek, NDca 65/1 24
92. 129 M. Hriadel, Púchov 1877/38 24
93. 206 V. Martiš, Kpt. Nál. 50/36, NDCA 23
94. 141 M. Visolajský, Kameničany 132 23
95. 070 D. Revák, Hliny 1419/16, PB 23
96. 136 Š. Remiš, Dol. Maríková 46 23
97. 043 J. Hanusa, Práznov 159 23
98. 169 I. Moško, Visolaje 234 23
99. 110 K. Hantáková, Súhradka 197, LR 23
100. 142 Š. Hudcovský, Kameničany 2 23
101. 030 M. Laskovič, Beluša 17/28 23
102. 075 M. Tanuška, Súhradka 197,LR 23
103. 160 J. Letko, Tunežice 34 23
104. 068 P. Čičút, Plevník 237 23
105. 088 S. Buday, Plevník 467 23
106. 096 E. Markovič, Rozkv. 2029, PB 23
107. 158 M. Dolinská, Dol. Kočkovce 73 23
108. 106 M. Kohutiarova, Mojtín 1163 23
109. 062 J. Moško, Beluša 27/8 23
110. 073 Ľ. Kvaššay, Rozkv. 2054, PB 23
111. 177 P. Studený, Pruské 90 23
112. 204 M. Bielik, Hloža 1296 21
113. 133 M. Ladecký st., PU 1420/24 21
114. 199 J. Hradňanský, SNP 1467/109 21
115. 198 P. Polník, Dol. Mariková 777 21
116. 174 J. Janke, Košeca 82 21
117. 201 J. Ofúkaný, Mestečko 16 21
118. 167 P. Pápež, Visolaje 20
119. 168 M. Moško, Visolaje 64 20
120. 165 J. Gažo, Beluša 16/24 20
121. 022 J. Dánek, Rozkvet 2082, PB 20
122. 120 D. Cupaník, Brvnište 583 20
123. 124 D. Kohutiarová, Dohňany 391 20
124. 034 M.Katerinčin, P.Háj.1360,DCA 20
125. 081 M. Michalec, D. Kočkovce 127 20
126. 154 S. Bisák, Tuchyňa 185 20
127. 157 Ľ. Dolinský, Dol. Kočkovce 72 20
128. 021 F. Vojtek ml., SNP 1949, PB 20
129. 156 M. Valach, Dol. Kočkovce 32 20
130. 182 T. Hrehuš, Pruské 20
131. 042 V. Hanusa, Rozkvet 2069, PB 20
132. 109 J. Hanták, Súhradka 197, LR 20
133. 019 M. Ondrušek st., Pružina 137 20
134. 085 J. Tomaník, Plevník 21/5 20
135. 095 J. Hamárik ml., SNP 1445, PB 20
136. 175 G. Mrázková, Ndca 75/1 20
137. 184 F.Taraba, Hliny 1300, PB 20
138. 185 M.Sklenář, Kuzm.923, PB 20
139. 202 M. Bačík, Klieština 92 19
140. 137 J. Podstraský, Rozkvet 2026 18
141. 132 M. Ladecký, Púchov 279/43 18
142. 118 A. Zlocha, Lysá p. Makyt.278 18
143. 027 M. Bajzík, Hliny 1419/14, PB 18
144. 005 M. Brezničan, Brvnište 369 17
145. 101 J. Kozák, Pružina 406 17
146. 057 M. Podušel, H. Moštenec 160 17
147. 058 D. Podušelová,H.Moštenec 64 17
148. 059 J. Tomášek ml.,H.Moštenec 64 17
149. 060 J. Tomášek st.,H.Moštenec 64 17
150. 155 V. Štefanec, Tuchyňa 33 17
151. 001 P.Janáček, Zakváš.1518, PB 17
152. 020 F. Vojtek, SNP 1949, PB 17
153. 094 P. Počiatek, Brvnište 183 17
154. 069 J. Bednár, Plevník 343 17
155. 152 R. Toman, Tuchyňa 258 17
156. 009 P. Počiatek, SNP1482/138,PB 17
157. 134 D.Hromcová, M.R.Štef.178/38 17
158. 179 P. Prekop, Pruské 81 15
159. 016 K. Gažo, Lednica 311 15
160. 173 Ľ. Filko, Košeca 82 15
161. 187 V. Murcová, Lánska 932, PB 14
162. 151 M. Mišovec, Dúlov 91 14
163. 139 K. Lefík, Brvnište 413 14
164. 040 O.Zadňančinová,SNP1462, PB 14
165. 033 M. Kebísek, Horovce 105 14
166. 004 M. Sýkora, Stred 50/23, PB 14
167. 208 R. Hija, Chmelinec 1413,PU 14
168. 138 A. Janíková, Rozkv. 2083, PB 12
169. 015 M. Gažová, Lednica 311 12
170. 218 S. Kortis, Beluša 773 11
171. 219 M. Stacho, L. Štúra 15/20, PU 11
172. 150 P. Panenka, DCA 962/24 11
173. 203 A. Mráček, NDCA 75/1 11
174. 215 J. Bulejčík, Slatin. 170/100Bel. 10
175. 052 J. Opat, Beluša-Hloža 1251 10
176. 148 R. Waiss, NDca 10/33 10
177. 191 M. Kováč, Dúlov 84 9
178. 002 Ľ.Gardian, Plevník 336 9
179. 194 T. Mišovec, Dúlov 271 9
180. 117 A. Puškár, Ladce 146 8
181. 170 M. Hanidžjar, Visolaje 233 8
182. 196 S. Krčmárik, Sverepec 245 8
183. 041 P. Slaninka, Moyzes 819, PB 8
184. 119 J. Savara, L. Rovne 178/D 8
185. 011 Š. Jakubec, Plevník 367 7
186. 216 M. Lajčin, Royova 1905/7A,PU 7
187. 103 J. Slaninka, ml. Pov. Teplá 37 7
188. 211 L. Slaninka, Vrtižer 471, PB 7
189. 162 P. Hrušovský, Visolaje 205 7
190. 186 M. Murec, Lánska 932, PB 6
191. 071 Ľ. Gločka, Slopná 72 6
192. 061 J. Trúchlik, Rozkvet 2039, PB 6
193. 217 M. Hudec, Lánska 933/19-40 5
194. 072 V. Samul, Hliny 1328/151, PB 5
195. 197 P. Krajčoviech, Stupné 86 5
196. 214 P. Rafaj, Dúlov 272 4
197. 049 M. Petrek, Dol. Moštenec 163 4
198. 207 Š. Fabuš, P. Háj. 1095/79, DnV 4
199. 144 M. Štefancová, Kameničany 72 2
200. 171 I. Hanidžjar, Visolaje 233 2
201. 172 Ľ. Hanidžjar, Visolaje 233 2
202. 212 B. Sviečka 2
203. 035 J. Hudec, Púchov 1622/27, 1
204. 039 J. Musil, Rozkv. 2083/176,PB 0
205. 083 M. Kučík, Dol. Kočkovce 283 -1
206. 045 E. Jankejechová, Roz.2002,PB -1
207. 010 M. Čillík, SNP1468/110, PB -1
208. 029 L. Bezák, Lednica 92 -1
209. 048 M. Abík, P. Teplá 515 -1
210. 055 T. Turza, DCA 43/114-18 -1
211. 105 M. Kapustincová, Mojtín 1163 -1
212. 161 M. Zbín, Beluša-Hloža 1284 -1
213. 181 M. Buday, Bohunice 94 -1
214. 193 P. Rendek, Dúlov 272 -1
215. 213 J. Slaninka, Vrtižer 471,PB -1
216. 036 M. Hudec, Púchov 1260/25, -2
217. 028 P. Novotný, Uhrovec.34, LR -4
218. 183 T.Hrehuš ml., Pruské -4
219. 188 J. Kapusta, Lednica 352 -7