1. 047 Ma. Jankejech, Roz. 2002, PB 62
2. 209 P. Kadlec, Záhreb1518,PU 60
3. 026 E. Kubiš, Sverepec 123 53
4. 189 Pavol Luliak, Lúky 171 53
5. 145 Š. Štefanec, Kameničany 72 53
6. 195 J. Gereg, Dúlov 253 53
7. 044 R. Kostelanský, Roz. 2084, PB 53
8. 065 M. Trnková, Púchov 1150 50
9. 121 B. Tuchyňa,Rozkv.2032/67,PB 50
10. 080 P. Martiš, Okruž. 1424/22, PU 50
11. 082 D. Kučík, Dol. Kočkovce 283 50
12. 210 L. Štedrák,SNP 1465, PB 48
13. 135 J. Čičút, Plevník 512 47
14. 051 V. Vadrna, Beluša 29/10 47
15. 012 M. Kozák, Visolaje 284 47
16. 127 J. Balušík, Rúžová 1772/4,PU 47
17. 143 P. Hudcovský, Kameničany 2 47
18. 107 J. Mičiník, Brvnište 418 45
19. 154 S. Bisák, Tuchyňa 185 44
20. 038 Š. Hromník, Bratis.443, DCA 44
21. 017 M. Filiač, Beluša 256/7 44
22. 079 M. Martišová, Okr.1424/22,PU 44
23. 125 P.Majerech, Ob.mier.1155,PU 44
24. 089 J. Baroš, Hor. Lieskov 68 44
25. 018 T. Filiač, Beluša 256/7 44
26. 050 E. Vadrnová, Beluša 29/10 44
27. 100 M. Vala ml., Rozkv.2048, PB 44
28. 130 R. Ladecký, Kom. 1026/3,PU 44
29. 200 M. Buday, Plevník 467 42
30. 023 P. Kostelánsky, Podmanín 60 42
31. 124 D. Kohutiarová, Dohňany 391 41
32. 160 J. Letko, Tunežice 34 41
33. 163 G. Budiač, Visolaje 197 41
34. 164 M. Budiač, Visolaje 197 41
35. 092 T. Trnka, Visolaje 251 41
36. 093 M. Trnka, Visolaje 251 41
37. 153 L. Tomanová, Tuchyňa 234 41
38. 159 Peter Luliak, Lúky 171 41
39. 190 P. Hrehuš, Tuchyňa 3 41
40. 099 M. Vala, Rozkvet 2048/97, PB 41
41. 166 A. Hrčka, Beluša 14/19 41
42. 067 A. Papšo, Podvažie 37 41
43. 173 Ľ. Filko, Košeca 82 41
44. 031 M. Hudcovský, Slávnica 24 41
45. 053 J. Zbín, Beluša-Hloža 1284/122 39
46. 205 M. Bednárik, Rozkvet 859/126 39
47. 088 S. Buday, Plevník 467 38
48. 106 M. Kohutiarova, Mojtín 1163 38
49. 046 Mir.Jankejech, Roz. 2002, PB 38
50. 056 K. Oselský, SNP 1481, PB 38
51. 078 V. Púček, Hor. Poruba 203 38
52. 147 P. Bagín ml., Bolešov 273 38
53. 025 L. Boško, SNP 1470, PB 38
54. 084 P. Tomaník, Plevník 21/5 38
55. 074 J. Chobot, Súhradka 200, LR 38
56. 066 P. Masaryk, Stred 54/37, PB 38
57. 128 J. Balušíková, Púchov 1772/4 38
58. 116 A. Remo, Hor. Poruba 81 38
59. 133 M. Ladecký st., PU 1420/24 36
60. 131 P. Ladecký, Púchov 279/43 36
61. 198 P. Polník, Dol. Mariková 777 36
62. 069 J. Bednár, Plevník 343 35
63. 139 K. Lefík, Brvnište 413 35
64. 182 T. Hrehuš, Pruské 35
65. 167 P. Pápež, Visolaje 35
66. 126 D.Majerechová,Ob.1155,PU 35
67. 005 M. Brezničan, Brvnište 369 35
68. 168 M. Moško, Visolaje 64 35
69. 113 J. Pučkovica, Hor. Poruba 341 35
70. 114 E. Pučkovica, Hor. Poruba 341 35
71. 136 Š. Remiš, Dol. Maríková 46 35
72. 158 M. Dolinská, Dol. Kočkovce 73 35
73. 184 F.Taraba, Hliny 1300, PB 35
74. 014 J. Ružbacký, SNP 1462, PB 35
75. 032 M. Pecuš, Horovce 180 35
76. 146 P. Bagín st., Bolešov 273 35
77. 149 M. Jašúrek, Tuchyňa 178 35
78. 192 P. Prekop, Dúlov 228 35
79. 142 Š. Hudcovský, Kameničany 2 35
80. 037 J. Pitvorcová, Lúky 35
81. 064 J. Borčányi, Lánska 961/8, PB 35
82. 003 J. Jaroš, P. Podhradie 52 35
83. 123 M. Čviriková, Mojmír 1161/16, PU 35
84. 140 A. Vavruš, Kameničany 103 35
85. 054 M. Novotný, Beluša-Hloža 1588 34
86. 104 J. Slaninka, st. Pov. Teplá 37 33
87. 122 E. Marušík, Zubák 198 33
88. 185 M.Sklenář, Kuzm.923, PB 32
89. 068 P. Čičút, Plevník 237 32
90. 076 D. Potočný, Súhradka 194,LR 32
91. 077 J. Staňo, Hor. Poruba 88 32
92. 108 J. Ševček, Nerad.724/22,DCA 32
93. 024 J. Kozík, Visolaje 101 32
94. 201 J. Ofúkaný, Mestečko 16 32
95. 063 F. Jantoš, Mlynská 69, BB 32
96. 178 J. Hudec, Pruské 391 32
97. 174 J. Janke, Košeca 82 31
98. 098 P. Ďurkech, Rozkv. 2077, PB 31
99. 006 J. Kušnier, Plevník 31 30
100. 013 M. Popelík, DCA 1059/79 30
101. 169 I. Moško, Visolaje 234 30
102. 042 V. Hanusa, Rozkvet 2069, PB 29
103. 081 M. Michalec, D. Kočkovce 127 29
104. 206 V. Martiš, Kpt. Nál. 50/36, NDCA 29
105. 007 M. Jurenka, SNP 1465, PB 29
106. 019 M. Ondrušek st., Pružina 137 29
107. 022 J. Dánek, Rozkvet 2082, PB 29
108. 096 E. Markovič, Rozkv. 2029, PB 29
109. 030 M. Laskovič, Beluša 17/28 29
110. 090 J. Meszároš, Stred 2204, PB 29
111. 111 R. Pučkovica, Hor. Poruba 196 29
112. 112 M. Pučkovica, Hor. Poruba 197 29
113. 115 P. Novotný, Hor. Poruba 196 29
114. 091 J. Majtán, Nová 133, PB 29
115. 086 A. Tomaníková, Plevník 21/5 29
116. 202 M. Bačík, Klieština 92 28
117. 177 P. Studený, Pruské 90 27
118. 129 M. Hriadel, Púchov 1877/38 27
119. 087 P. Truchlík, Papradno 431 27
120. 199 J. Hradňanský, SNP 1467/109 27
121. 094 P. Počiatek, Brvnište 183 26
122. 165 J. Gažo, Beluša 16/24 26
123. 043 J. Hanusa, Práznov 159 26
124. 095 J. Hamárik ml., SNP 1445, PB 26
125. 102 L. Birošík, Prečín 101 26
126. 009 P. Počiatek, SNP1482/138,PB 26
127. 073 Ľ. Kvaššay, Rozkv. 2054, PB 26
128. 062 J. Moško, Beluša 27/8 26
129. 021 F. Vojtek ml., SNP 1949, PB 26
130. 075 M. Tanuška, Súhradka 197,LR 26
131. 180 M. Mrázek, NDca 65/1 26
132. 008 V. Štedrák, Stred 49, PB 26
133. 097 I. Sádecký, Sádočné 25 26
134. 118 A. Zlocha, Lysá p. Makyt.278 25
135. 132 M. Ladecký, Púchov 279/43 24
136. 137 J. Podstraský, Rozkvet 2026 24
137. 155 V. Štefanec, Tuchyňa 33 24
138. 034 M.Katerinčin, P.Háj.1360,DCA 24
139. 157 Ľ. Dolinský, Dol. Kočkovce 72 23
140. 020 F. Vojtek, SNP 1949, PB 23
141. 040 O.Zadňančinová,SNP1462, PB 23
142. 033 M. Kebísek, Horovce 105 23
143. 057 M. Podušel, H. Moštenec 160 23
144. 058 D. Podušelová,H.Moštenec 64 23
145. 059 J. Tomášek ml.,H.Moštenec 64 23
146. 060 J. Tomášek st.,H.Moštenec 64 23
147. 101 J. Kozák, Pružina 406 23
148. 110 K. Hantáková, Súhradka 197, LR 23
149. 141 M. Visolajský, Kameničany 132 23
150. 085 J. Tomaník, Plevník 21/5 22
151. 138 A. Janíková, Rozkv. 2083, PB 21
152. 179 P. Prekop, Pruské 81 21
153. 041 P. Slaninka, Moyzes 819, PB 20
154. 156 M. Valach, Dol. Kočkovce 32 20
155. 070 D. Revák, Hliny 1419/16, PB 20
156. 120 D. Cupaník, Brvnište 583 20
157. 152 R. Toman, Tuchyňa 258 20
158. 001 P.Janáček, Zakváš.1518, PB 20
159. 176 L. Suchánek, Bohunice 130 20
160. 134 D.Hromcová, M.R.Štef.178/38 19
161. 218 S. Kortiš, Beluša 773 18
162. 027 M. Bajzík, Hliny 1419/14, PB 18
163. 151 M. Mišovec, Dúlov 91 18
164. 222 M. Zajac, Kolár. 291, Ladce 15
165. 016 K. Gažo, Lednica 311 15
166. 203 A. Mráček, NDCA 75/1 15
167. 175 G. Mrázková, Ndca 75/1 15
168. 194 T. Mišovec, Dúlov 271 15
169. 225 P. Laskovič, Beluša 17/28 14
170. 216 M. Lajčin, Royova 1905/7A,PU 14
171. 004 M. Sýkora, Stred 50/23, PB 14
172. 208 R. Hija, Chmelinec 1413,PU 14
173. 109 J. Hanták, Súhradka 197, LR 14
174. 049 M. Petrek, Dol. Moštenec 163 12
175. 071 Ľ. Gločka, Slopná 72 12
176. 150 P. Panenka, DCA 962/24 12
177. 015 M. Gažová, Lednica 311 12
178. 204 M. Bielik, Hloža 1296 12
179. 035 J. Hudec, Púchov 1622/27, 11
180. 045 E. Jankejechová, Roz.2002,PB 11
181. 191 M. Kováč, Dúlov 84 11
182. 187 V. Murcová, Lánska 932, PB 11
183. 052 J. Opat, Beluša-Hloža 1251 10
184. 148 R. Waiss, NDca 10/33 10
185. 207 Š. Fabuš, P. Háj. 1095/79, DnV 10
186. 217 M. Hudek, Lánska 933/19-40 9
187. 117 A. Puškár, Ladce 146 8
188. 119 J. Savara, L. Rovne 178/D 8
189. 170 M. Hanidžjar, Visolaje 233 8
190. 212 B. Sviečka 7
191. 103 J. Slaninka, ml. Pov. Teplá 37 7
192. 162 P. Hrušovský, Visolaje 205 7
193. 196 S. Krčmárik, Sverepec 245 7
194. 211 L. Slaninka, Vrtižer 471, PB 7
195. 219 M. Stacho, L. Štúra 15/20, PU 7
196. 061 J. Trúchlik, Rozkvet 2039, PB 6
197. 214 P. Rafaj, Dúlov 272 6
198. 083 M. Kučík, Dol. Kočkovce 283 5
199. 226 M. Belobrad, Beluša 17/16 5
200. 002 Ľ.Gardian, Plevník 336 5
201. 197 P. Krajčoviech, Stupné 86 5
202. 011 Š. Jakubec, Plevník 367 5
203. 048 M. Abík, P. Teplá 515 4
204. 161 M. Zbín, Beluša-Hloža 1284 3
205. 072 V. Samul, Hliny 1328/151, PB 3
206. 144 M. Štefancová, Kameničany 72 2
207. 171 I. Hanidžjar, Visolaje 233 2
208. 172 Ľ. Hanidžjar, Visolaje 233 2
209. 186 M. Murec, Lánska 932, PB 2
210. 039 J. Musil, Rozkv. 2083/176,PB 0
211. 010 M. Čillík, SNP1468/110, PB -1
212. 029 L. Bezák, Lednica 92 -1
213. 055 T. Turza, DCA 43/114-18 -1
214. 105 M. Kapustincová, Mojtín 1163 -1
215. 181 M. Buday, Bohunice 94 -1
216. 193 P. Rendek, Dúlov 272 -1
217. 213 J. Slaninka, Vrtižer 471,PB -1
218. 036 M. Hudec, Púchov 1260/25, -2
219. 224 R. Marciník, Dol. Marik. 345 -2
220. 215 J. Bulejčík, Slatin. 170/100Bel. -2
221. 028 P. Novotný, Uhrovec.34, LR -4
222. 220 J. Briatto, L. Štúra 16/22,PU -4
223. 221 M. Bisták, Rozkv. 2038/76,PB -4
224. 227 M. Hrubo, Beluša 10/98 -4
225. 228 E. Čičutová, Plevník 237 -4
226. 183 T.Hrehuš ml., Pruské -5
227. 188 J. Kapusta, Lednica 352 -7
228. 223 J. Bielik, Rozkvet 2078/167,PB -14