1. La Castellana 11 11 0 0 54:16 33
2. Losstav 11 7 1 3 42:37 22
3. Jamaica 10 6 1 3 60:42 19
4. Belasí 9 6 0 3 49:32 18
5. Hokejbalisti J. 10 5 2 3 35:29 17
6. Team America 11 5 1 5 49:40 16
7. Young boys 10 5 1 4 35:31 16
8. Roystone 11 5 0 6 47:50 15
9. Beluša 11 4 0 7 38:53 12
10. Blue lagunes 11 4 0 7 32:47 12
11. U 14 10 2 1 7 25:38 7
12. Wings 10 2 1 7 21:44 7
13. Fan club J. 11 2 0 9 26:54 6
Autor: JŠ