M. Mužlay 2, Masaryk 2, Kováč, Mišutka – Boháčik 2, Vavrík, Ondrašík, Legendy – Stratos 5:6, Václavík 3, Sviečka 2 – Palme 2, Kučerák 2, Davidík, Martin Petrušek, RoLo – Hokejbalisti 9:2, Hrišo 3, Blaško 2, Svorada, E. Medňanský, Masaryk, Filiač – Gajdoš, Kalma, Barabi – Rowdies 2:0, Šedík, J. Váň, Halusáci – MPL Stavro 7:3, Marián Egly 4, Martin Egly, Jaroš, Magula – A. Kresáň, Gabriš, Dorotčin, Asken – Hradčan 3:6, Lazor, Veng, E. Pagáč – Vlasatý 3, Majerík, Frnka, Kováč, Dopočtu – Jokers 69 7:1, Mokrička 3, Geljen 2, Vavro, Remenár – Mikač, Ragazzi – A3 Soft 2:1, Hološko 2 - Škorvánek.
1. Armat 13 12 1 0 88:27 37
2. Ragazzi 14 11 2 1 102:47 35
3. Biliard 12 10 2 0 79:33 32
4. A3 Soft 14 10 0 4 83:51 30
5. Legendy 13 9 2 2 81:43 29
6. Halusáci 13 9 1 3 64:50 28
7. Stratos 13 7 2 4 86:61 23
8. Hradčan 14 7 0 7 52:61 21
9. Vergnano 14 6 2 6 87:65 20
10. Asken 13 6 2 5 66:50 20
11. Barabi 12 6 1 5 52:41 19
12. RoLo 13 5 1 7 51:52 16
13. Dopočtu 14 4 2 8 61:60 14
14. MPL Stavro 14 4 1 9 46:71 13
15. Rowdies 13 4 1 8 35:70 13
16. Silver 12 3 1 8 46:61 10
17. Jokers 14 3 0 11 56:83 9
18. Loss Taktikos 12 2 1 9 54:131 7
19. Fan club 13 2 0 11 53:124 6
20. Hokejbalisti 14 1 0 13 57:111 3
Púchov mládež
6. kolo: Armat Lumpi Jrs. – Jamaica Prenosil odložené, Elektropark – Laci team 8:0, M. Zlocha 3, Ľ. Gabčo 2, D. Gabčo, Martiško, Dundek, Médium – Dentur 0:25, P. Martinko 7, Strečko 6, Hurtoň 5, T. Frnka 3, M. Frnka 2, Melišík 2, Turbína – FVC Cryptexos 2:1, Kopiš, Trník – Mišovec, Team America – U 15 3:2, Mužlay, Luhový, Poljak – Mareček 2, Iuwe – MPL Stavro Jrs. 3:2, Vrábel, Milo, Kmošena – Hajdúch, Hlaváč, High five – New Asken 1:5, Michálek – Hoppan 2, Štrbák 2, Loduha.
1. High five 6 5 0 1 47:12 15
2. New Asken 5 5 0 0 41:6 15
3. Dentur 6 5 0 1 43:13 15
4. Armat 5 4 0 1 43:8 12
5. Team America 6 4 0 2 29:30 12
6. Jamaica 4 3 1 0 25:8 10
7. Iuwe 6 3 1 2 18:20 10
8. Elektropark 6 3 0 3 24:10 9
9. Turbína 5 2 0 3 12:33 6
10. Cryptexos 6 1 1 4 12:24 4
11. U 15 5 1 0 4 11:18 3
12. Laci team 6 1 0 5 13:38 3
13. MPL Stavro 6 0 1 5 11:37 1
14. Médium 6 0 0 6 7:89 0
(JŠ)